Wimbledon Championships 2025/Herrendoppel
| Wimbledon Championships 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Damen | Mixed | |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Herrendoppel | |||
| 2024 ◄ 2025 ► 2026 | |||
| Grand Slams 2025 Herrendoppel | |||
| Australian Open French Open US Open | |||
Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 2025 war ein Tenniswettbewerb in London.
Titelverteidiger waren Harri Heliövaara und Henry Patten, die 2024 das Finale gegen Max Purcell und Jordan Thompson gewonnen hatten. 2025 siegten Julian Cash und Lloyd Glasspool als erstes rein britisches Team seit 89 Jahren. Sie schlugen Rinky Hijikata und David Pel.
Wildcards
Wildcards wurden am 18. Juni 2025 bekannt gegeben.[1]
Charles Broom und Joshua Paris
Daniel Evans und Henry Searle
Billy Harris und Marcus Willis
Lui Maxted und Connor Thomson
Johannus Monday und David Stevenson
Protected ranking
Absagen
Sander Arends /
Luke Johnson → ersetzt durch
Sander Arends /
Arthur Rinderknech
Francisco Cerúndolo /
Guillermo Durán (PR) → ersetzt durch
Rinky Hijikata /
David Pel (ALT)
Tallon Griekspoor /
Botic van de Zandschulp → ersetzt durch
Vasil Kirkov /
Bart Stevens (ALT)
Miomir Kecmanović /
Andreas Mies → ersetzt durch
Bu Yunchaokete /
Ray Ho (ALT)
Luciano Darderi /
Diego Hidalgo → ersetzt durch
Arjun Kadhe /
Vít Kopřiva (ALT)
Sander Arends /
Arthur Rinderknech → ersetzt durch
Karol Drzewiecki /
Piotr Matuszewski (ALT)
Setzliste
Folgende Setzliste beruht auf der ATP-Rangliste vom 23. Juni 2025.
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 62 | 7 | ||||||||||||||||
| 10 | 4 | 7 | 65 | ||||||||||||||||
| 1 | 7 | 65 | 69 | ||||||||||||||||
| ALT | 62 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| ALT | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 65 | 4 | ||||||||||||||||||
| ALT | 2 | 63 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 66 | 63 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 68 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | 613 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 610 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 69 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 10 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 65 | 5 | ||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 62 | ||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 61 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 66 | 64 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | 69 | 65 | |||||||||||||||||
| 65 | 63 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 63 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| ALT | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| ALT | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| ALT | 3 | 67 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 611 | |||||||||||||||||
| ALT | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||
| ALT | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 14 | 6 | 66 | 69 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 11 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 6 | 64 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| PR | 65 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 65 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 63 | 7 | 66 | ||||||||||||||||
| WC | 4 | 64 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 67 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 611 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 67 | 7 | ||||||||||||||||
| 12 | 1 | 7 | 67 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| PR | 6 | 3 | 65 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 16 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 68 | 4 | ||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 66 | ||||||||||||||||||
| 66 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 6 | 64 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| ALT | 65 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| ALT | 66 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 64 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 13 | 4 | 63 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | 62 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | w. | o. | |||||||||||||||||
| WC | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 63 | 62 | ||||||||||||||||||
| WC | 66 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 64 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Weblinks
- Wimbledon 2025 (englisch) auf der ITF-Homepage
Einzelnachweise
- ↑ Wild Cards Announcement. (PDF) In: wimbledon.de. 20. Juni 2025, abgerufen am 25. Juni 2025 (englisch).
