Wimbledon Championships 1922/Herrendoppel
| Wimbledon Championships 1922 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Damen | Mixed | |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Herrendoppel | |||
| 1921 ◄ 1922 ► 1923 | |||
| Grand Slams 1922 Herrendoppel | |||
| Australasian Championships Französische Tennismeisterschaften U.S. National Championships | |||
Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 1922 war ein Tenniswettbewerb in London.
Es siegten James Anderson und Randolph Lycett.
Halbfinale, Finale
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
| Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 6 | 11 | ||||||||||||
| 6 | 9 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | 3 | 13 | ||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | 6 | 15 | ||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 0 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 0 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 9 | 7 | 13 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| C. H. Kingalcy |
2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
H. F. Hunt |
11 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 7 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 13 | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 11 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| F. N. Warden R. F. Kalberer |
w. | o. | F. N. Warden R. F. Kalberer |
3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Marsden D. L. Morgan |
1 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 12 | 3 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen
- L. Tingay: One Hundred Years of Wimbledon. Guinness World Records Ltd, London 1977, ISBN 0-900424-71-0, S. 168.
- A. Albiero u. a.: The Grand Slam Record Book. Vol. 1, Effepi Libri, Monte Porzio Catone 2010, ISBN 978-88-6002-017-8, S. 484.
