Wimbledon Championships 1922/Damendoppel
| Wimbledon Championships 1922 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Mixed | |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Damendoppel | |||
| 1921 ◄ 1922 ► 1923 | |||
| Grand Slams 1922 Damendoppel | |||
| Australasian Championships Französische Tennismeisterschaften U.S. National Championships | |||
Das Damendoppel der Wimbledon Championships 1922 war ein Tenniswettbewerb in London.
Zum vierten Mal in Folge siegten Suzanne Lenglen und Elizabeth Ryan.
Halbfinale, Finale
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||
| w. | o. | |||||||||||
Obere Hälfte
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| N. Q. Radcliffe-Platt P. M. Radcliffe |
3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | N. Q. Radcliffe-Platt P. M. Radcliffe |
w. | o. | |||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||
| A. M. Hogg |
N. Q. Radcliffe-Platt P. M. Radcliffe |
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | w. | o. | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C. E. Hunter |
6 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
H. Hogarth |
0 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| S. Stokes |
6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | S. Stokes |
6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| w. | o. | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | w. | o. | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | w. | o. | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Quellen
- L. Tingay: One Hundred Years of Wimbledon. Guinness World Records Ltd, London 1977, ISBN 0-900424-71-0, S. 175.
- A. Albiero u. a.: The Grand Slam Record Book. Vol. 2, Effepi Libri, Monte Porzio Catone 2011, ISBN 978-88-6002-023-9, S. 540.
