Australian Open 2025/Herreneinzel
| Australian Open 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Damen | ||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Herreneinzel | |||
| 2024 ◄ 2025 ► 2026 | |||
| Grand Slams 2025 Herreneinzel | |||
French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Herreneinzel der Australian Open 2025 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Titelverteidiger war Jannik Sinner, der im Vorjahr durch einen Finalsieg gegen Daniil Medwedew in fünf Sätzen das Turnier zum ersten Mal gewonnen hatte. Er konnte seinen Titel erfolgreich verteidigen, indem er im Finale Alexander Zverev in drei Sätzen besiegte. Er war der erste Sieger seit Rafael Nadal 2017 in Roland Garros, der während des Endspiels keinen einzigen Breakball gegen sich zuließ.
Qualifikation
Die Qualifikation der Australian Open fand für die Herren vom 6. bis 9. Januar 2025 statt. Ausgespielt wurden 16 Plätze für die Teilnahme am Hauptfeld des Turniers.
Folgende Spieler hatten sich für den Hauptwettbewerb qualifiziert:
Wildcards
Acht Wildcards wurden von der Turnierleitung vergeben. US Exchange und RG Exchange stehen für die Austauschvereinbarung des australischen Tennisverbands mit den US Open und den French Open (Roland Garros). Diese Vereinbarung sieht vor, dass im Gegenzug auch bei den French und US Open je eine Wildcard durch den australischen Verband vergeben wird. Ein Platz wird an den Führenden der Asia Pacific Tennis League vergeben. Die Turnierleitung vergab vier ihrer verfügbaren Wildcards an Australier und eine an den Schweizer Stan Wawrinka, Australian-Open-Sieger von 2014.
Von den acht Wildcard-Spielern erreichten zwei die zweite Runde (Schoolkate und McCabe).
Setzliste
|
|
Rückzüge
Folgende Spieler zogen vor Turnierbeginn ihre Teilnahme zurück:
Sebastian Ofner (88) → ersetzt durch
Jacob Fearnley (99)
Emil Ruusuvuori (95) → ersetzt durch
Federico Coria (100)
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 62 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 65 | r | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 61 | 60 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 65 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 66 | 7 | 6 | 6 | WC | 6 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 64 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 6 | 6 | 13 | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 4 | 18 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 6 | 6 | 13 | 65 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 1 | 3 | 63 | 6 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 13 | 7 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 6 | WC | 5 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 7 | 5 | 6 | 6 | 19 | 3 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 63 | 7 | 1 | 2 | 64 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 3 | 3 | 19 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7 | 6 | 6 | 0 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 3 | 2 | 31 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 31 | 7 | 63 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 63 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | Q | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | Q | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 64 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 66 | 65 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 67 | 3 | 7 | 7 | 4 | 63 | 7 | 62 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 7 | 63 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | 5 | 5 | 21 | 6 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | 6 | PR | 3 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 3 | 21 | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 68 | 16 | 3 | 6 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 7 | 63 | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 65 | 3 | 16 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 61 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | 7 | Q | 7 | 3 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 7 | 7 | 66 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 7 | 5 | 5 | 63 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 66 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 7 | 5 | 7 | 63 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | 3 | 6 | 7 | 3 | 17 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 7 | 6 | 4 | 64 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 3 | 4 | 4 | Q | 3 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | Q | 6 | 4 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | 610 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 3 | 7 | 4 | Q | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | Q | 6 | 7 | 68 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 64 | 7 | 6 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 7 | Q | 1 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 64 | 3 | 2 | 26 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| PR | 3 | 7 | 6 | 6 | PR | 6 | 67 | 7 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 5 | 26 | 3 | 7 | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 3 | 6 | 7 | 24 | 3 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 6 | 3 | 61 | 24 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 24 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 67 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| LL | 7 | 2 | LL | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 15 | 63 | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 65 | 15 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 65 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 3 | 66 | 22 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 0 | 6 | 7 | 15 | 5 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 4 | 6 | 3 | 27 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 63 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 6 | 6 | 6 | 67 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | 2 | r | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 67 | 65 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 6 | 1 | 29 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 2 | 3 | 61 | 12 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 2 | 4 | 2 | 60 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| PR | 4 | 64 | 7 | 6 | 6 | 12 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | PR | 7 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 12 | 63 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 3 | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 65 | 5 | 4 | 14 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | 7 | Q | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 4 | 66 | 14 | 4 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 64 | 5 | 20 | 6 | 5 | 4 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | 62 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 4 | 4 | 20 | 6 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3 | 7 | 6 | 6 | 14 | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 3 | 7 | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| PR | 63 | 3 | 62 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | r | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesetzte Spieler
Die folgende Tabelle zeigt gesetzte Spieler und ihr Abschneiden bei dem Turnier. Die tatsächliche Setzung basiert auf der ATP-Rangliste vom 6. Januar 2025. Die Ranglisten und Punkte davor entsprechen dem Stand vom 13. Januar 2025.
| Setz- liste |
Rang | Spieler | Punkte vorher |
Punkte zu verteidigen |
Punkte gewonnen |
Punkte danach |
Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11.830 | 2.000 | 2.000 | 11.830 | Finale gewonnen gegen | |
| 2 | 2 | 7.635 | 800 | 1.300 | 8.135 | Finale verloren gegen | |
| 3 | 3 | 7.010 | 400 | 400 | 7.010 | Viertelfinale verloren gegen | |
| 4 | 4 | 5.350 | 400 | 100 | 5.050 | Dritte Runde verloren gegen | |
| 5 | 5 | 5.030 | 1.300 | 50 | 3.780 | Zweite Runde verloren gegen | |
| 6 | 6 | 4.210 | 100 | 50 | 4.160 | Zweite Runde verloren gegen | |
| 7 | 7 | 3.900 | 800 | 800 | 3.900 | Halbfinale aufgegeben gegen | |
| 8 | 8 | 3.535 | 200 | 400 | 3.735 | Viertelfinale verloren gegen | |
| 9 | 9 | 3.520 | 400 | 10 | 3.130 | Erste Runde verloren gegen | |
| 10 | 10 | 3.200 | 100 | 10 | 3.110 | Erste Runde aufgegeben gegen | |
| 11 | 12 | 3.195 | 200 | 10 | 3.005 | Erste Runde verloren gegen | |
| 12 | 11 | 3.195 | 100 | 400 | 3.495 | Viertelfinale verloren gegen | |
| 13 | 13 | 2.910 | 50 | 200 | 3.060 | Achtelfinale verloren gegen | |
| 14 | 14 | 2.765 | 100 | 200 | 2.865 | Achtelfinale verloren gegen | |
| 15 | 18 | 2.530 | 50 | 200 | 2.680 | Achtelfinale aufgegeben gegen | |
| 16 | 15 | 2.600 | 50 | 100 | 2.650 | Dritte Runde verloren gegen | |
| 17 | 16 | 2.560 | 50 | 50 | 2.560 | Zweite Runde verloren gegen | |
| 18 | 17 | 2.555 | 400 | 50 | 2.205 | Zweite Runde verloren gegen | |
| 19 | 19 | 2.410 | 200 | 100 | 2.310 | Dritte Runde verloren gegen | |
| 20 | 21 | 2.280 | 50 | 100 | 2.330 | Dritte Runde aufgegeben gegen | |
| 21 | 20 | 2.280 | 100 | 800 | 2.980 | Halbfinale verloren gegen | |
| 22 | 22 | 2.065 | 100 | 50 | 2.015 | Zweite Runde verloren gegen | |
| 23 | 26 | 1.705 | 10 | 10 | 1.705 | Erste Runde verloren gegen | |
| 24 | 29 | 1.660 | 50 | 200 | 1.810 | Achtelfinale verloren gegen | |
| 25 | 24 | 1.840 | 50 | 10 | 1.800 | Erste Runde verloren gegen | |
| 26 | 25 | 1.805 | 100 | 100 | 1.805 | Dritte Runde verloren gegen | |
| 27 | 27 | 1.695 | 50 | 50 | 1.695 | Zweite Runde verloren gegen | |
| 28 | 28 | 1.690 | 100 | 10 | 1.600 | Erste Runde verloren gegen | |
| 29 | 23 | 1.905 | 100 | 50 | 1.855 | Zweite Runde verloren gegen | |
| 30 | 30 | 1.651 | 16 | 10 | 1.645 | Erste Runde verloren gegen | |
| 31 | 31 | 1.620 | 50 | 100 | 1.670 | Dritte Runde verloren gegen | |
| 32 | 32 | 1.512 | 130 | 10 | 1.392 | Erste Runde verloren gegen |
Weblinks
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
