The Lipton Championships 1995/Damen
| The Lipton Championships 1995 | |
|---|---|
| Datum | 17.3. – 26.3.1995 |
| Auflage | 11 |
| Navigation | 1994 ◄ 1995 ► 1996 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Key Biscayne |
| Turniernummer | 902 |
| Kategorie | WTA Tier I |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 96E/64Q/48D |
| Preisgeld | 1.550.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Stand: 25. Dezember 2013 | |
Das The Lipton Championships 1995 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Damen auf Key Biscayne, Miami. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 1995 und fand vom 17. bis 26. März 1995 statt.
Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Kimiko Date mit 6:1 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Jana Novotná / Arantxa Sánchez Vicario mit 7:5, 2:6 und 6:3 gegen Gigi Fernández / Natallja Swerawa.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 25 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | Q | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| LL | 1 | 4 | 25 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 4 | 7 | LL | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 5 | 30 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 15 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | LL | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 6 | 27 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 5 | WC | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 19 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 32 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 14 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 21 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 7 | Q | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 20 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 17 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 6 | 29 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | r | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 18 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 0 | 13 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Q | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | Q | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 3 | |||||||||
| 2 | 7 | 2 | 6 | |||||||||
| 4 | 6 | 2 | 4 | |||||||||
| 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 14 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 11 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 15 | w. | o. | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 1 | 9 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 16 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| ALT | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | Q | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 13 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- The Lipton Championships 1995 (Damen) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- The Lipton Championships 1995 (Damen) (englisch) auf der ITF-Homepage