World Doubles Cup 1995
| World Doubles Cup 1995 | |
|---|---|
| Datum | 24.5.1995 – 30.5.1995 |
| Auflage | 21 |
| Navigation | 1994 ◄ 1995 ► 1996 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Edinburgh |
| Turniernummer | 419 |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 8D |
| Preisgeld | 188.250 US$ |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Stand: 9. Dezember 2016 | |
Das World Doubles Cup 1995 war ein Damen-Tennisturnier in Edinburgh. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1995 und fand vom 24. bis 30. Mai 1995 statt.
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Weblinks
- World Doubles Cup 1995 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- World Doubles Cup 1995 (englisch) auf der ITF-Homepage