The Lipton Championships 1996/Damen
| The Lipton Championships 1996 | |
|---|---|
| Datum | 21.3. – 31.3.1996 |
| Auflage | 12 |
| Navigation | 1995 ◄ 1996 ► 1997 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Key Biscayne |
| Turniernummer | 902 |
| Kategorie | WTA Tier I |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 96E/64Q/48D |
| Preisgeld | 1.550.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Stand: 26. Dezember 2013 | |
Das The Lipton Championships 1996 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Damen auf Key Biscayne, Miami. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 1996 und fand vom 21. bis 31. März 1996 statt.
Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Chanda Rubin mit 6:1 und 6.3. Im Doppel gewann die Paarung Jana Novotná / Arantxa Sánchez Vicario mit 6:4 und 6:4 gegen Meredith McGrath / Larisa Neiland.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 16 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 15 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 28 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 21 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | LL | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 3 | 7 | 32 | 0 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | Q | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | 18 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| LL | 5 | 6 | 6 | LL | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | LL | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 30 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 24 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 4 | 6 | Q | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 3 | WC | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 6 | 6 | 10 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 4 | WC | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 23 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 2 | 19 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 0 | r | 12 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 17 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 31 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 15 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 11 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 6 | 13 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | 14 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- The Lipton Championships 1996 (Damen) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- The Lipton Championships 1996 (Damen) (englisch) auf der ITF-Homepage