Olympische Sommerspiele 2024/Judo/Qualifikation
Olympischen Spielen 2024 | ||
| Qualifikation | ||
| Klasse | Männer | Frauen |
| Superleichtgewicht | -60 kg | -48 kg |
| Halbleichtgewicht | -66 kg | -52 kg |
| Leichtgewicht | -73 kg | -57 kg |
| Halbmittelgewicht | -81 kg | -63 kg |
| Mittelgewicht | -90 kg | -70 kg |
| Halbschwergewicht | -100 kg | -78 kg |
| Schwergewicht | +100 kg | +78 kg |
| Mannschaft | Mixed | |
Bei den Judowettkämpfen bei den Olympischen Sommerspielen 2024 konnte jede Nation maximal 14 Judokas (einen pro Gewichtsklasse) stellen. Als Gastgeberland stand der französischen Delegation für jede der 14 Gewichtsklassen ein Quotenplatz zu. Des Weiteren wurden 20 Quotenplätze per Wildcard vergeben. Insgesamt standen 372 Quotenplätze zur Verfügung.
Alle weiteren Athleten hatten die Chance, sich über die Weltrangliste der International Judo Federation mit dem Stichtag 25. Juni 2024 zu qualifizieren. Die 17 besten Athleten jeder Klasse qualifizierten sich direkt, pro Gewichtsklasse konnte sich jedoch nur ein Athlet pro Nation qualifizieren. Hatten sich mehrere Athleten qualifiziert, durfte das Nationale Olympische Komitee entscheiden, welcher dieser Athleten den Quotenplatz erhielt.
Des Weiteren gab es kontinentale Qualifikationsplätze. Diese wurden jeweils an die bestplatzierten Athleten vergeben, unabhängig der Gewichtsklassen. Dabei wurden die Plätze nach folgenden Kontingenten vergeben:
- Afrika: 24 Plätze (je 12 Männer und Frauen)
- Europa: 25 Plätze (13 Männer und 12 Frauen)
- Asien: 20 Plätze (je 10 Männer und Frauen)
- Ozeanien: 10 Plätze (je 5 Männer und Frauen)
- Nord- und Südamerika: 21 Plätze (10 Männer und 11 Frauen)
Übersicht
| Nation | Männer | Frauen | Mixed | Gesamt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 kg | 66 kg | 73 kg | 81 kg | 90 kg | 100 kg | +100 kg | 48 kg | 52 kg | 57 kg | 63 kg | 70 kg | 78 kg | +78 kg | Team | Athleten | |
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | ||
| X | X | 2 | ||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||||
| X | X | 2 | ||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | |
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||||
| X | X | 2 | ||||||||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | ||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | |
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | ||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| Gesamt: 122 NOKs | 25 | 27 | 30 | 33 | 29 | 25 | 23 | 31 | 26 | 28 | 29 | 24 | 22 | 26 | 19 | 378 |
Männer
Superleichtgewicht (bis 60 kg)
| Qualifikationswettbewerb | Plätze | Nation | Athlet |
|---|---|---|---|
| Gastgeber | 1 | Luka Mkheidze | |
| IJF Weltrangliste (mit Stand des 25. Juni 2024) |
17 | Yang Yung-wei | |
| Giorgi Sardalaschwili | |||
| Kim Won-jin | |||
| Francisco Garrigós | |||
| Ryūju Nagayama | |||
| Balabəy Ağayev | |||
| Salih Yıldız | |||
| Dilschot Chalmatow | |||
| Enchtaiwany Ariunbold | |||
| Doston Ruziev | |||
| Jeldos Smetow | |||
| Jorre Verstraeten | |||
| Tornike Tsjakadoea | |||
| Michel Augusto | |||
| Yam Wolczak | |||
| Youssry Samy | |||
| Andrea Carlino | |||
| Zusätzliche Plätze (Europa) | 0 | — | |
| Zusätzliche Plätze (Afrika) | 2 | Simon Zulu | |
| Arnold Kisoka | |||
| Zusätzliche Plätze (Amerika) | 3 | Ashley McKenzie | |
| Jairo Moreno | |||
| Sebastián Sancho | |||
| Zusätzliche Plätze (Asien) | 0 | — | |
| Zusätzliche Plätze (Ozeanien) | 1 | Joshua Katz | |
| Wildcard | 1 | Hesham Makabr | |
| Gesamt | 25 | 25 | 25 |
Halbleichtgewicht (bis 66 kg)
| Qualifikationswettbewerb | Plätze | Nation | Athlet |
|---|---|---|---|
| Gastgeber | 1 | Walide Khyar | |
| IJF Weltrangliste (mit Stand des 25. Juni 2024) |
17 | Denis Vieru | |
| Wascha Margwelaschwili | |||
| Jondonperenlein Baschüü | |||
| Hifumi Abe | |||
| Nurali Emomali | |||
| Willian Lima | |||
| David García Torné | |||
| Matteo Piras | |||
| Yaşar Nəcəfov | |||
| Sardor Nurillayev | |||
| An Ba-ul | |||
| Bayanmönkhiin Narmandakh | |||
| Bohdan Jadow | |||
| Luukas Saha | |||
| Baruch Shmailov | |||
| Ghusman Qyrghysbajew | |||
| Muhammed Demirel | |||
| Zusätzliche Plätze (Europa) | 1 | Strahinja Bunčić | |
| Zusätzliche Plätze (Afrika) | 2 | Abderrahmane Boushita | |
| Edmilson Pedro | |||
| Zusätzliche Plätze (Amerika) | 1 | Juan Postigos | |
| Zusätzliche Plätze (Asien) | 2 | Serdar Rahymow | |
| Kubanytschbek Aibek Uulu | |||
| Zusätzliche Plätze (Ozeanien) | 0 | — | |
| Wildcard | 1 | Ismaël Alhassane | |
| IOC Einladungsstartplatz | 1 | Mohammad Rashnonezhad | |
| Neuverteilung ungenutzter Plätze | 1 | Bence Pongrácz | |
| Gesamt | 27 | 27 | 27 |
Leichtgewicht (bis 73 kg)
| Qualifikationswettbewerb | Plätze | Nation | Athlet |
|---|---|---|---|
| Gastgeber | 1 | Joan-Benjamin Gaba | |
| IJF Weltrangliste (mit Stand des 25. Juni 2024) |
17 | Hidayət Heydərov | |
| Soichi Hashimoto | |||
| Nils Stump | |||
| Manuel Lombardo | |||
| Murodjon Yuldoshev | |||
| Daniel Cargnin | |||
| Lascha Schawdatuaschwili | |||
| Arthur Margelidon | |||
| Behrus Chodschasoda | |||
| Adil Osmanov | |||
| Messaoud Dris | |||
| Salvador Cases | |||
| Akil Gjakova | |||
| Danijar Schamschajew | |||
| Jack Yonezuka | |||
| Tohar Butbul | |||
| Adam Stodolski | |||
| Zusätzliche Plätze (Europa) | 1 | Mark Christow | |
| Zusätzliche Plätze (Afrika) | 2 | Faye Njie | |
| Aden-Alexandre Houssein | |||
| Zusätzliche Plätze (Amerika) | 1 | Philippe Metellus | |
| Zusätzliche Plätze (Asien) | 2 | Batdsajaagiin Erdenebajar | |
| Masayuki Terada | |||
| Zusätzliche Plätze (Ozeanien) | 1 | William Tai Tin | |
| Wildcard | 3 | Roldeney de Oliveira | |
| Hasan Bayan | |||
| Andrew Thomas Mlugu | |||
| Neuverteilung ungenutzter Plätze | 2 | Igor Wandtke | |
| Samuel Gassner | |||
| Gesamt | 30 | 30 | 30 |
Halbmittelgewicht (bis 81 kg)
| Qualifikationswettbewerb | Plätze | Nation | Athlet |
|---|---|---|---|
| Gastgeber | 1 | Alpha Oumar Djalo | |
| IJF Weltrangliste (mit Stand des 25. Juni 2024) |
17 | Matthias Casse | |
| Tato Grigalaschwili | |||
| Lee Joon-hwan | |||
| Guilherme Schimidt | |||
| François Gauthier-Drapeau | |||
| Zəlim Tçqayev | |||
| Somon Mahmadbekow | |||
| Takanori Nagase | |||
| Abylaichan Schubanasar | |||
| Vedat Albayrak | |||
| Sharofiddin Boltaboyev | |||
| Antonio Esposito | |||
| Frank de Wit | |||
| Nugzar Tatalashvili | |||
| Sagi Muki | |||
| Wachid Borchashvili | |||
| Achraf Moutii | |||
| Zusätzliche Plätze (Europa) | 4 | Attila Ungvári | |
| Timo Cavelius | |||
| João Fernando | |||
| Mihail Latișev | |||
| Zusätzliche Plätze (Afrika) | 2 | Abdelrahman Abdelghany | |
| Valentin Houinato | |||
| Zusätzliche Plätze (Amerika) | 2 | Adrián Gandía | |
| Alain Aprahamian | |||
| Zusätzliche Plätze (Asien) | 1 | Askerbii Gerbekov | |
| Zusätzliche Plätze (Ozeanien) | 1 | Hugo Cumbo | |
| Wildcard | 4 | Mohammad Faizad | |
| Sajjad Sehen | |||
| Edi Šerifovski | |||
| Fares Badawi | |||
| IOC Einaldungsstartplatz | 1 | Arab Sibghatullah | |
| Gesamt | 33 | 33 | 33 |
Mittelgewicht (bis 90 kg)
Halbschwergewicht (bis 100 kg)
| Qualifikationswettbewerb | Plätze | Nation | Athlet |
|---|---|---|---|
| Gastgeber | 1 | Aurélien Diesse | |
| IJF Weltrangliste (mit Stand des 25. Juni 2024) |
17 | Zelym Kotsoiev | |
| Ilia Sulamanidse | |||
| Shady El Nahas | |||
| Muzaffarbek Turoboyev | |||
| Michael Korrel | |||
| Nikoloz Sherazadishvili | |||
| Jorge Fonseca | |||
| Gontschigsürengiin Batchujagiin | |||
| Peter Paltchik | |||
| Leonardo Gonçalves | |||
| Aaron Wolf | |||
| Daniel Eich | |||
| Aleksandar Kukolj | |||
| Gennaro Pirelli | |||
| Dzhafar Kostoev | |||
| Aaron Fara | |||
| Zsombor Vég | |||
| Zusätzliche Plätze (Europa) | 3 | Toma Nikiforov | |
| Zlatko Kumrić | |||
| Piotr Kuczera | |||
| Zusätzliche Plätze (Afrika) | 0 | — | |
| Zusätzliche Plätze (Amerika) | 1 | Thomas Briceño | |
| Zusätzliche Plätze (Asien) | 2 | Nurlychan Scharchan | |
| Dschachongir Madschidow | |||
| Zusätzliche Plätze (Ozeanien) | 0 | — | |
| Wildcard | 0 | — | |
| IOC Einaldungsstartplatz | 1 | Adnan Khankan | |
| Gesamt | 25 | 25 | 25 |
Schwergewicht (über 100 kg)
| Qualifikationswettbewerb | Plätze | Nation | Athlet |
|---|---|---|---|
| Gastgeber | 1 | Teddy Riner | |
| IJF Weltrangliste (mit Stand des 25. Juni 2024) |
17 | Kim Min-jong | |
| Temur Rahimow | |||
| Guram Tuschischwili | |||
| Andy Granda | |||
| Tatsuru Saitō | |||
| Alisher Yusupov | |||
| Martti Puumalainen | |||
| Lukáš Krpálek | |||
| Jelle Snippe | |||
| Rafael Silva | |||
| Magomedomar Magomedomarov | |||
| Márius Fízeľ | |||
| Ushangi Kokauri | |||
| Erik Abramov | |||
| Odchüügiin Tsetsentsengel | |||
| İbrahim Tataroğlu | |||
| Enej Marinič | |||
| Zusätzliche Plätze (Europa) | 0 | — | |
| Zusätzliche Plätze (Afrika) | 3 | Mbagnick Ndiaye | |
| Mohamed El Mehdi Lili | |||
| Bubacar Mane | |||
| Zusätzliche Plätze (Amerika) | 0 | — | |
| Zusätzliche Plätze (Asien) | 0 | — | |
| Zusätzliche Plätze (Ozeanien) | 1 | Gerard Takayawa | |
| Wildcard | 1 | Marvin Gadeau | |
| Gesamt | 23 | 23 | 23 |
Frauen
Superleichtgewicht (bis 48 kg)
| Qualifikationswettbewerb | Plätze | Nation | Athletin |
|---|---|---|---|
| Gastgeber | 1 | Shirine Boukli | |
| IJF Weltrangliste (mit Stand des 25. Juni 2024) |
17 | Assunta Scutto | |
| Bawuudordschiin Baasanchüü | |||
| Abiba Abuschakynowa | |||
| Natsumi Tsunoda | |||
| Milica Nikolić | |||
| Catarina Costa | |||
| Lee Hye-kyeong | |||
| Maria Laborde | |||
| Tuğçe Beder | |||
| Laura Martínez | |||
| Tara Babulfath | |||
| Maruša Štangar | |||
| Guo Zongying | |||
| Mary Dee Vargas | |||
| Leyla Əliyeva | |||
| Shira Rishony | |||
| Oumaima Bedioui | |||
| Zusätzliche Plätze (Europa) | 1 | Katharina Tanzer | |
| Zusätzliche Plätze (Afrika) | 2 | Geronay Whitebooi | |
| Virginia Aymard | |||
| Zusätzliche Plätze (Amerika) | 3 | Erika Lasso | |
| Gabriela Narváez | |||
| Jacqueline Solís | |||
| Zusätzliche Plätze (Asien) | 4 | Khalimajon Kurbonova | |
| Lin Chen-hao | |||
| Wong Ka Lee | |||
| Hoàng Thị Tình | |||
| Zusätzliche Plätze (Ozeanien) | 0 | — | |
| Wildcard | 1 | Katryna Esposito | |
| Neuverteilung ungenutzter Plätze | 2 | Katharina Menz | |
| Natasha Ferreira | |||
| Gesamt | 31 | 31 | 31 |
Halbleichtgewicht (bis 52 kg)
| Qualifikationswettbewerb | Plätze | Nation | Athletin |
|---|---|---|---|
| Gastgeber | 1 | Amandine Buchard | |
| IJF Weltrangliste (mit Stand des 25. Juni 2024) |
17 | Diyora Keldiyorova | |
| Distria Krasniqi | |||
| Odette Giuffrida | |||
| Chelsie Giles | |||
| Réka Pupp | |||
| Gefen Primo | |||
| Mascha Ballhaus | |||
| Uta Abe | |||
| Larissa Pimenta | |||
| Bishreltiin Khorloodoi | |||
| Ariane Toro | |||
| Lchagwasürengiin Sosorbaram | |||
| Zhu Yeqing | |||
| Soumiya Iraoui | |||
| Binta Ndiaye | |||
| Angelica Delgado | |||
| Jung Ye-rin | |||
| Zusätzliche Plätze (Europa) | 2 | Gültac Məmmədəliyeva | |
| Sofia Asvesta | |||
| Zusätzliche Plätze (Afrika) | 2 | Djamila Silva | |
| Jacira Ferreira | |||
| Zusätzliche Plätze (Amerika) | 3 | Paulina Martínez | |
| Kelly Deguchi | |||
| Sofía Fiora | |||
| Zusätzliche Plätze (Asien) | 1 | Maryam March Maharani | |
| Zusätzliche Plätze (Ozeanien) | 0 | — | |
| Wildcard | 0 | — | |
| Gesamt | 26 | 26 | 26 |
Leichtgewicht (bis 57 kg)
| Qualifikationswettbewerb | Plätze | Nation | Athletin |
|---|---|---|---|
| Gastgeber | 1 | Sarah Léonie Cysique | |
| IJF Weltrangliste (mit Stand des 25. Juni 2024) |
17 | Christa Deguchi | |
| Huh Mi-mi | |||
| Rafaela Silva | |||
| Haruka Funakubo | |||
| Eteri Liparteliani | |||
| Nora Gjakova | |||
| Marica Perišić | |||
| Timna Nelson-Levy | |||
| Veronica Toniolo | |||
| Lchagwatogoogiin Enchriilen | |||
| Darja Bilodid | |||
| Pauline Starke | |||
| Kaja Kajzer | |||
| Maýsa Pardaýewa | |||
| Lien Chen-ling | |||
| Cai Qi | |||
| Shukurjon Aminova | |||
| Zusätzliche Plätze (Europa) | 2 | Lele Nairne | |
| Julie Beurskens | |||
| Zusätzliche Plätze (Afrika) | 2 | Mariana Esteves | |
| Zouleiha Abzetta Dabonne | |||
| Zusätzliche Plätze (Amerika) | 1 | Kristine Jiménez | |
| Zusätzliche Plätze (Asien) | 1 | Manita Shrestha Pradhan | |
| Zusätzliche Plätze (Ozeanien) | 2 | Maria Escano | |
| Nera Tiebwa | |||
| Wildcard | 1 | Mariama Koroma | |
| IOC Einaldungsstartplatz | 1 | Muna Dahouk | |
| Gesamt | 28 | 28 | 28 |
Halbmittelgewicht (bis 63 kg)
Mittelgewicht (bis 70 kg)
| Qualifikationswettbewerb | Plätze | Nation | Athletin |
|---|---|---|---|
| Gastgeber | 1 | Marie-Ève Gahié | |
| IJF Weltrangliste (mit Stand des 25. Juni 2024) |
17 | Barbara Matić | |
| Elisavet Teltsidou | |||
| Michaela Polleres | |||
| Sanne van Dijke | |||
| Saki Niizoe | |||
| Miriam Butkereit | |||
| Ai Tsunoda | |||
| Aoife Coughlan | |||
| María Pérez | |||
| Kim Polling | |||
| Katie-Jemima Yeats-Brown | |||
| Gulnoza Matniyazova | |||
| Anka Pogačnik | |||
| Gabriella Willems | |||
| Szabina Gercsák | |||
| Maya Goshen | |||
| Taís Pina | |||
| Zusätzliche Plätze (Europa) | 3 | Fidan Ögel | |
| Aleksandra Samardžić | |||
| Lærke Olsen | |||
| Zusätzliche Plätze (Afrika) | 1 | Aina Laura Rasoanaivo Razafy | |
| Zusätzliche Plätze (Amerika) | 0 | — | |
| Zusätzliche Plätze (Asien) | 1 | Mun Song-hui | |
| Zusätzliche Plätze (Ozeanien) | 0 | — | |
| Wildcard | 1 | Demos Memneloum | |
| Gesamt | 24 | 24 | 24 |
Halbschwergewicht (bis 78 kg)
| Qualifikationswettbewerb | Plätze | Nation | Athletin |
|---|---|---|---|
| Gastgeber | 1 | Madeleine Malonga | |
| IJF Weltrangliste (mit Stand des 25. Juni 2024) |
17 | Alice Bellandi | |
| Anna-Maria Wagner | |||
| Inbar Lanir | |||
| Ma Zhenzhao | |||
| Guusje Steenhuis | |||
| Rika Takayama | |||
| Jelysaweta Lytwynenko | |||
| Mayra Aguiar | |||
| Patrícia Sampaio | |||
| Emma Reid | |||
| Beata Pacut-Kloczko | |||
| Yoon Hyun-ji | |||
| Metka Lobnik | |||
| Marie Branser | |||
| Irisxon Qurbonboyeva | |||
| Otgonbajaryn Chüslen | |||
| Loriana Kuka | |||
| Zusätzliche Plätze (Europa) | 0 | — | |
| Zusätzliche Plätze (Afrika) | 2 | Ange Ciella Niragira | |
| Zeddy Cherotich | |||
| Zusätzliche Plätze (Amerika) | 1 | Vanessa Chalá | |
| Zusätzliche Plätze (Asien) | 0 | — | |
| Zusätzliche Plätze (Ozeanien) | 1 | Moira de Villiers | |
| Wildcard | 0 | — | |
| Gesamt | 22 | 22 | 22 |
Schwergewicht (über 78 kg)
| Qualifikationswettbewerb | Plätze | Nation | Athletin |
|---|---|---|---|
| Gastgeber | 1 | Romane Dicko | |
| IJF Weltrangliste (mit Stand des 25. Juni 2024) |
17 | Raz Hershko | |
| Kayra Özdemir | |||
| Kim Ha-yun | |||
| Beatriz Souza | |||
| Xu Shiyan | |||
| Akira Sone | |||
| Asya Tavano | |||
| Rochele Nunes | |||
| Milica Žabić | |||
| Kamila Berlikasch | |||
| Marit Kamps | |||
| Idalys Ortíz | |||
| Adjaasürengiin Amarsaichan | |||
| Renée Lucht | |||
| Larisa Cerić | |||
| Sydnee Andrews | |||
| Moira Morillo | |||
| Zusätzliche Plätze (Europa) | 1 | Sopio Somchischwili | |
| Zusätzliche Plätze (Afrika) | 2 | Sarra Mzougui | |
| Richelle Anita Soppi Mbella | |||
| Zusätzliche Plätze (Amerika) | 0 | — | |
| Zusätzliche Plätze (Asien) | 1 | Tulika Maan | |
| Zusätzliche Plätze (Ozeanien) | 0 | — | |
| Wildcard | 1 | Izayana Marenco | |
| IOC Einaldungsstartplatz | 1 | Mahboubeh Barbari Zharfi | |
| Neuverteilung ungenutzter Plätze | 2 | Ana Laura Portuondo-Isasi | |
| Chrystyna Homan | |||
| Gesamt | 26 | 26 | 26 |
Mixed
Um sich für den Mixed-Mannschaftswettkampf zu qualifizieren, musste eine Nation mindestens einen Athleten in jeder der folgenden Kategorien im Einzel stellen:
- Männer (Superleichtgewicht, Halbleichtgewicht oder Leichtgewicht)
- Männer (Leichtgewicht, Halbmittelgewicht oder Mittelgewicht)
- Männer (Mittelgewicht, Halbschwergewicht oder Schwergewicht)
- Frauen (Superleichtgewicht, Halbleichtgewicht, Leichtgewicht)
- Frauen (Leichtgewicht, Halbmittelgewicht oder Mittelgewicht)
- Frauen (Mittelgewicht, Halbschwergewicht oder Schwergewicht)