Olympische Sommerspiele 2024/Teilnehmer (Panama)

| — | 1 | — |
Panama nahm an den Olympischen Spielen 2024 vom 26. Juli bis zum 11. August 2024 in Paris teil. Es war die insgesamt 19. Teilnahme an Olympischen Sommerspielen.
Teilnehmer nach Sportarten
Durch den Gewinn der Silbermedaille bei den Panamerikanischen Spielen 2023 qualifizierte sich Atheyna Bylon im Mittelgewicht der Frauen.[1]
| Athleten | Wettbewerb | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Frauen | ||||||||||
| Atheyna Bylon | Klasse bis 75 kg | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 1:4 | Silber | ||||
Über die IJF-Weltrangliste konnte sich eine panamaische Judoka im Leichtgewicht der Frauen qualifizieren.[2]
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale / Trostrunde | Finale / Platz 3 | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Frauen | ||||||||||||||
| Kristine Jiménez | Klasse bis 57 kg | 10:0 | — | 0:10 | ausgeschieden | 9 | ||||||||
Die Olympianorm des Weltverbandes konnte Gianna Woodruff über 400 Meter Hürden der Frauen erreichen.[3]
Laufen und Gehen
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Hoffnungslauf | Halbfinale | Finale | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Frauen | ||||||||||
| Gianna Woodruff | 400 m Hürden | 54,93 s | 5 | 55,10 s | 3 | ausgeschieden | ||||
| Männer | ||||||||||
| Arturo Deliser | 100 m | 10,35 s | 7 | ausgeschieden | ||||||
Über die UCI-Straßen-Weltrangliste nach Nationen erhielt Panama einen Startplatz für das Straßenrennen der Männer.[4]
Straße
| Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Männer | |||
| Franklin Archibold | Straßenrennen | 6:39:27 h | 67 |
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Frauen | ||||||||
| Emily Santos | 100 m Brust | 1:09,94 min | 30 | ausgeschieden | 30 | |||
| Männer | ||||||||
| Tyler Christianson | 200 m Brust | 2:15,62 min | 22 | ausgeschieden | 22 | |||
Turnen
Durch ihre Leistungen im Einzelmehrkampf bei den Weltmeisterschaften 2023 erhielt Hillary Heron einen persönlichen Startplatz für die Olympischen Spiele.[5]
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
| Frauen | ||||||
| Hillary Heron | Boden | 13,033 | 29 | ausgeschieden | 29 | |
| Schwebebalken | 12,166 | 59 | ausgeschieden | 59 | ||
| Sprung | 13,650 | 14 | ausgeschieden | 14 | ||
| Stufenbarren | 11,766 | 71 | ausgeschieden | 71 | ||
| Mehrkampf Einzel | 50,765 | 44 | ausgeschieden | 44 | ||
Weblinks
- Panama in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Boxing at the 2023 Pan American Games: All final results and medals. 28. Oktober 2023, abgerufen am 22. Juni 2024.
- ↑ Olympic ranking — Panama. Abgerufen am 27. Juni 2024.
- ↑ Road to Paris 24. Abgerufen am 22. Juni 2024.
- ↑ Road cycling at París 2024: Quota distribution for next Olympic Games decided following publication of UCI World Ranking by Nations. 18. Oktober 2023, abgerufen am 22. Juni 2024.
- ↑ List of the Women’s Artistic Gymnastics Qualifiers for the Paris 2024 Olympic Games. Abgerufen am 22. Juni 2024.

