Olympische Sommerspiele 2024/Teilnehmer (Kosovo)

KOS
| — | 1 | 1 |
Der Kosovo nahm an den Olympischen Spielen 2024 vom 26. Juli bis zum 11. August 2024 in Paris teil. Es war die insgesamt dritte Teilnahme an Olympischen Sommerspielen mit neun Athleten.
Medaillen
Silber
| Name | Sportart | Wettkampf |
|---|---|---|
| Distria Krasniqi | Judo | Frauen, Halbleichtgewicht |
Bronze
| Name | Sportart | Wettkampf |
|---|---|---|
| Laura Fazliu | Judo | Frauen, Halbmittelgewicht |
Teilnehmer nach Sportarten
Bei ersten internationalen Qualifikationsturnieren erkämpfte sich Donjeta Sadiku einen Startplatz im Leichtgewicht der Frauen.[1]
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Frauen | ||||||||||||
| Donjeta Sadiku | Klasse bis 60 kg | 3:2 | 2:3 | ausgeschieden | 9 | |||||||
Über die IJF-Weltrangliste konnten sich fünf kosovarische Judokas qualifizieren.[2]
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale / Trostrunde | Finale / Platz 3 | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Frauen | ||||||||||||||
| Distria Krasniqi | Klasse bis 52 kg | Freilos | — | 10:0 | 10:0s1 | 10s1:0s3 | 0:1s1 | Silber | ||||||
| Nora Gjakova | Klasse bis 57 kg | 0s3:10s2 | — | ausgeschieden | 17 | |||||||||
| Laura Fazliu | Klasse bis 63 kg | Freilos | — | 10s2:0s3 | 0:10 | 1s1:0s2 | 10s2:0s3 | Bronze | ||||||
| Loriana Kuka | Klasse bis 78 kg | 10s1:0s1 | — | 0:1 | ausgeschieden | 7 | ||||||||
| Männer | ||||||||||||||
| Akil Gjakova | Klasse bis 73 kg | 10s2:0s1 | — | 10s1:0s1 | 10s1:0s3 | 0s2:1s2 | 0s2:1s2 | 5 | ||||||
Laufen und Gehen[3]
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Hoffnungslauf | Halbfinale | Finale | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Männer | ||||||||||
| Gresa Bakraci | 800 m | 2:13,29 min | 8 | DSQ | ausgeschieden | |||||
Für die Schwimmwettbewerbe konnten sich zwei kosovarische Schwimmer qualifizieren.
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Frauen | ||||||||
| Hana Beiqi | 50 m Freistil | 27,34 s | 43 | ausgeschieden | 43 | |||
| Männer | ||||||||
| Adell Sabovic | 100 m Freistil | 51,77 s | 58 | ausgeschieden | 58 | |||
Weblinks
- Kosovo in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Boxing 1st World Qualification Tournament - Busto Arsizio: Which boxers have obtained quotas for Paris 2024? Abgerufen am 21. Mai 2024.
- ↑ Olympic ranking — Kosovo. Abgerufen am 27. Juni 2024.
- ↑ Team/NOK-Athleten Kosovo. 8. August 2024, abgerufen am 8. August 2024.

