Olympische Sommerspiele 1972/Fechten – Degen (Männer)
| Sportart | Fechten | ||||||||
| Disziplin | Degen | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 72 Athleten aus 28 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Messegelände Theresienhöhe | ||||||||
| Wettkampfphase | 4. bis 6. September 1972 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 1972 | ||
| Degen | Männer | |
| Florett | Frauen | Männer |
| Säbel | Männer | |
| Degen Mannschaft | Männer | |
| Florett Mannschaft | Frauen | Männer |
| Säbel Mannschaft | Männer | |
Das Degenfechten der Männer bei den Olympischen Spielen 1972 in München wurde vom 4. bis 6. September in den Fechthallen 1 und 2 auf dem Messegelände Theresienhöhe ausgetragen.
Ergebnis
Runde 1
Pool 1
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 25 | 10 | |
| 2 | 3 | 2 | 23 | 13 | |
| 3 | 2 | 3 | 17 | 15 | |
| 4 | 2 | 3 | 17 | 19 | |
| 5 | 2 | 3 | 15 | 22 | |
| 6 | 0 | 5 | 7 | 25 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:3 | ||
| 5:5 | ||
| 5:2 | ||
| 5:0 | ||
| 5:0 | ||
| 5:0 | ||
| 5:1 | ||
| 5:5 | ||
| 5:2 | ||
| 5:0 | ||
| 5:0 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
Pool 2
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 24 | 12 | |
| 2 | 4 | 1 | 21 | 18 | |
| 3 | 3 | 2 | 22 | 22 | |
| 4 | 2 | 3 | 20 | 18 | |
| 5 | 1 | 4 | 16 | 23 | |
| 6 | 1 | 4 | 13 | 23 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:1 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
Pool 3
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 25 | 13 | |
| 2 | 2 | 3 | 18 | 17 | |
| 3 | 2 | 3 | 23 | 24 | |
| 4 | 2 | 3 | 20 | 23 | |
| 5 | 2 | 3 | 16 | 21 | |
| 6 | 1 | 4 | 17 | 21 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:5 | ||
| 5:1 | ||
| 5:1 | ||
| 5:5 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
Pool 4
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 18 | 11 | |
| 2 | 2 | 2 | 18 | 15 | |
| 3 | 2 | 2 | 18 | 17 | |
| 4 | 2 | 2 | 12 | 18 | |
| 5 | 1 | 3 | 11 | 16 | |
| – | 0 | 5 | – | – |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| – 1 | ||
| 5:5 | ||
| 5:2 | ||
| 5:0 | ||
| 5:0 | ||
| 5:0 | ||
| 5:1 | ||
| 5:5 | ||
| 5:2 | ||
| 5:0 | ||
| 5:0 | ||
1
Rudi Maier führte in seinem ersten Kampf gegen Jacques Ladègaillerie mit 3:1, als er zusammenbrach und sich vom Wettkampf zurückzog.
Pool 5
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 25 | 14 | |
| 2 | 4 | 1 | 23 | 14 | |
| 3 | 3 | 2 | 21 | 20 | |
| 4 | 1 | 4 | 17 | 24 | |
| 5 | 1 | 4 | 16 | 23 | |
| 6 | 1 | 4 | 15 | 22 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:1 | ||
| 5:3 | ||
| 5:1 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
Pool 6
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 25 | 13 | |
| 2 | 3 | 2 | 18 | 14 | |
| 3 | 2 | 3 | 20 | 18 | |
| 4 | 2 | 3 | 17 | 18 | |
| 5 | 2 | 3 | 15 | 17 | |
| 6 | 1 | 4 | 8 | 23 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:1 | ||
| 5:5 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:0 | ||
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
| 5:1 | ||
| 5:1 | ||
| 5:3 | ||
Pool 7
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 23 | 11 | |
| 2 | 4 | 1 | 21 | 11 | |
| 3 | 4 | 1 | 21 | 18 | |
| 4 | 2 | 3 | 19 | 20 | |
| 5 | 1 | 4 | 16 | 24 | |
| 6 | 0 | 5 | 9 | 23 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:0 | ||
| 5:1 | ||
| 5:4 | ||
| 5:0 | ||
| 5:1 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:1 | ||
| 5:4 | ||
Pool 8
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 23 | 11 | |
| 2 | 4 | 1 | 25 | 14 | |
| 3 | 3 | 2 | 23 | 18 | |
| 4 | 2 | 3 | 21 | 15 | |
| 5 | 0 | 5 | 6 | 25 | |
| 6 | 0 | 5 | 10 | 25 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
| 5:0 | ||
| 5:3 | ||
| 5:5 | ||
| 5:5 | ||
| 5:0 | ||
| 5:1 | ||
| 5:4 | ||
| 5:0 | ||
| 5:4 | ||
| 5:0 | ||
| 5:0 | ||
| 5:5 | ||
Pool 9
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 23 | 21 | |
| 2 | 3 | 2 | 23 | 21 | |
| 3 | 3 | 2 | 21 | 22 | |
| 4 | 2 | 3 | 22 | 23 | |
| 5 | 2 | 3 | 21 | 22 | |
| 6 | 1 | 4 | 22 | 23 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
| 5:5 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:5 | ||
| 5:3 | ||
Pool 10
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 23 | 18 | |
| 2 | 3 | 2 | 22 | 18 | |
| 3 | 3 | 2 | 23 | 21 | |
| 4 | 3 | 2 | 21 | 21 | |
| 5 | 2 | 3 | 20 | 20 | |
| 6 | 0 | 5 | 14 | 25 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:0 | ||
| 5:5 | ||
Pool 11
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 22 | 10 | |
| 2 | 3 | 2 | 20 | 18 | |
| 3 | 3 | 2 | 19 | 18 | |
| 4 | 2 | 3 | 19 | 20 | |
| 5 | 2 | 3 | 18 | 23 | |
| 6 | 1 | 4 | 13 | 22 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:3 | ||
| 5:0 | ||
| 5:2 | ||
| 5:0 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
Pool 12
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 22 | 10 | |
| 2 | 3 | 2 | 20 | 18 | |
| 3 | 3 | 2 | 19 | 18 | |
| 4 | 2 | 3 | 19 | 20 | |
| 5 | 2 | 3 | 18 | 23 | |
| 6 | 1 | 4 | 13 | 22 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
2. Runde
Pool 1
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 23 | 12 | |
| 2 | 4 | 1 | 23 | 17 | |
| 3 | 3 | 2 | 21 | 20 | |
| 4 | 2 | 3 | 16 | 22 | |
| 5 | 1 | 3 | 14 | 17 | |
| 6 | 0 | 4 | 11 | 20 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
| nicht ausgetragen | ||
Pool 2
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 25 | 15 | |
| 2 | 3 | 2 | 24 | 18 | |
| 3 | 3 | 2 | 21 | 16 | |
| 4 | 3 | 2 | 17 | 20 | |
| 5 | 1 | 4 | 16 | 22 | |
| 6 | 0 | 5 | 13 | 25 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:5 | ||
| 5:5 | ||
| 5:1 | ||
| 5:4 | ||
| 5:0 | ||
| 5:1 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:1 | ||
| 5:1 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
Pool 3
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 25 | 18 | |
| 2 | 2 | 3 | 23 | 20 | |
| 3 | 2 | 3 | 20 | 20 | |
| 4 | 2 | 3 | 18 | 24 | |
| 5 | 1 | 4 | 21 | 22 | |
| 6 | 1 | 4 | 19 | 22 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:5 | ||
| 5:2 | ||
| 5:5 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5+:5− | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
Pool 4
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 24 | 16 | |
| 2 | 4 | 1 | 22 | 20 | |
| 3 | 3 | 2 | 23 | 18 | |
| 4 | 2 | 3 | 19 | 18 | |
| 5 | 2 | 3 | 16 | 21 | |
| 6 | 0 | 5 | 14 | 25 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:1 | ||
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
Pool 5
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 23 | 13 | |
| 2 | 4 | 1 | 22 | 14 | |
| 3 | 4 | 1 | 20 | 18 | |
| 4 | 2 | 3 | 19 | 17 | |
| 5 | 1 | 4 | 13 | 23 | |
| 6 | 0 | 5 | 13 | 25 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:0 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:0 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
Pool 6
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 21 | 13 | |
| 2 | 3 | 2 | 21 | 16 | |
| 3 | 3 | 2 | 22 | 19 | |
| 4 | 3 | 2 | 20 | 18 | |
| 5 | 1 | 4 | 16 | 22 | |
| 6 | 1 | 4 | 13 | 25 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
| 5:5 | ||
| 5:2 | ||
Pool 7
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 25 | 13 | |
| 2 | 3 | 2 | 21 | 18 | |
| 3 | 2 | 3 | 18 | 18 | |
| 4 | 2 | 3 | 21 | 23 | |
| 5 | 2 | 3 | 17 | 23 | |
| 6 | 1 | 4 | 16 | 23 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:5 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:5 | ||
| 5:5 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
Pool 8
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 24 | 14 | |
| 2 | 4 | 1 | 20 | 16 | |
| 3 | 3 | 2 | 21 | 16 | |
| 4 | 2 | 3 | 14 | 20 | |
| 5 | 1 | 4 | 19 | 23 | |
| 6 | 1 | 4 | 14 | 23 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:2 | ||
| 5:0 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:1 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:0 | ||
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:1 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
Viertelfinale
Pool 1
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 23 | 18 | |
| 2 | 3 | 2 | 22 | 18 | |
| 3 | 3 | 2 | 21 | 20 | |
| 4 | 3 | 2 | 21 | 21 | |
| 5 | 2 | 3 | 20 | 22 | |
| 6 | 1 | 4 | 16 | 24 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
Pool 2
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 24 | 18 | |
| 2 | 3 | 2 | 21 | 15 | |
| 3 | 3 | 2 | 22 | 16 | |
| 4 | 3 | 2 | 19 | 22 | |
| 5 | 2 | 3 | 20 | 21 | |
| 6 | 0 | 5 | 11 | 25 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:0 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
Pool 3
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 24 | 16 | |
| 2 | 4 | 1 | 22 | 19 | |
| 3 | 3 | 2 | 20 | 21 | |
| 4 | 2 | 3 | 22 | 19 | |
| 5 | 2 | 3 | 18 | 23 | |
| 6 | 0 | 5 | 17 | 25 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:1 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:1 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
Pool 4
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 23 | 15 | |
| 2 | 3 | 2 | 22 | 21 | |
| 3 | 2 | 3 | 23 | 19 | |
| 4 | 2 | 3 | 16 | 23 | |
| 5 | 1 | 4 | 22 | 23 | |
| 6 | 1 | 4 | 19 | 24 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:5 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:1 | ||
| 5:5 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
Halbfinale
Pool 1
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 20 | 17 | |
| 2 | 3 | 2 | 23 | 16 | |
| 3 | 2 | 3 | 22 | 22 | |
| 4 | 2 | 3 | 21 | 22 | |
| 5 | 1 | 4 | 21 | 24 | |
| 6 | 0 | 5 | 19 | 25 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:0 | ||
| 5:4 | ||
| 5:5 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:5 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:5 | ||
Pool 2
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 21 | 17 | |
| 2 | 3 | 2 | 24 | 18 | |
| 3 | 3 | 2 | 20 | 19 | |
| 4 | 2 | 3 | 19 | 22 | |
| 5 | 1 | 4 | 19 | 21 | |
| 6 | 1 | 4 | 18 | 24 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 5:5 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:3 | ||
| 5:1 | ||
| 5:4 | ||
Finale
| Platz | Athlet | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 25 | 10 | |
| 2 | 3 | 2 | 23 | 19 | |
| 3 | 3 | 2 | 20 | 19 | |
| 4 | 3 | 2 | 19 | 20 | |
| 5 | 1 | 4 | 15 | 22 | |
| 6 | 0 | 2 | 13 | 25 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 5:5 | ||
| 5:2 | ||
| 5:1 | ||
| 5:1 | ||
| 5:1 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:3 | ||
| 5:4 | ||
| 5:2 | ||
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
