Olympische Sommerspiele 2004/Fechten – Degen (Männer)
![]() | |||||||||
| Sportart | Fechten | ||||||||
| Disziplin | Degen | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 37 Athleten aus 21 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Elliniko Fencing Hall | ||||||||
| Wettkampfphase | 17. August 2004 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 2004 | ||
| Degen | Frauen | Männer |
| Florett | Frauen | Männer |
| Säbel | Frauen | Männer |
| Degen Mannschaft | Frauen | Männer |
| Florett Mannschaft | Männer | |
| Säbel Mannschaft | Männer | |
Der Wettkampf der Männer im Degenfechten bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen fand am 17. August 2004 in der Elliniko Fencing Hall statt.
Titelträger
| Olympiasieger | Sydney 2000 | |
| Weltmeister | Havanna 2003 |
Zeitplan
- 1. Runde: 17. August 2004, 12:00 Uhr (Ortszeit)
- 2. Runde: 17. August 2004, 13:00 Uhr (Ortszeit)
- Achtelfinale: 17. August 2004, 15:00 Uhr (Ortszeit)
- Viertelfinale: 17. August 2004, 16:10 Uhr (Ortszeit)
- Halbfinale: 17. August 2004, 19:25 Uhr (Ortszeit)
- Gefecht um Bronze: 17. August 2004, 20:45 Uhr (Ortszeit)
- Finale: 17. August 2004, 20:45 Uhr (Ortszeit)
Ergebnis
Finalrunde
| Halbfinale | Finale | |||||
| 15 | ||||||
| 9 | ||||||
| 15 | ||||||
| 9 | ||||||
| Kampf um Bronze | ||||||
| 8 | ||||||
| 15 | 15 | |||||
| 10 | ||||||
Obere Hälfte
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | |
10 | ||||||||||||||||||||
| |
6 | |
15 | ||||||||||||||||||||
| |
7 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
13 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
13 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
12 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
9 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
9 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | |
9 | ||||||||||||||||||||
| |
13 | |
15 | ||||||||||||||||||||
| |
11 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
10 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
14 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | |
11 | ||||||||||||||||||||
| |
6 | |
15 | ||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
11 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
10 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
11 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
12 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
14 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
13 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | |
12 | ||||||||||||||||||||
| |
6 | |
15 | ||||||||||||||||||||
| |
7 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
10 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
10 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
11 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
11 | ||||||||||||||||||||||
| |
13 | ||||||||||||||||||||||
| |
12 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
13 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | |
8 | ||||||||||||||||||||
| |
6 | ||||||||||||||||||||||

