Olympische Sommerspiele 1972/Fechten – Florett (Frauen)
| Sportart | Fechten | ||||||||
| Disziplin | Florett | ||||||||
| Geschlecht | Frauen | ||||||||
| Teilnehmer | 44 Athletinnen aus 20 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Messegelände Theresienhöhe | ||||||||
| Wettkampfphase | 2. – 3. September 1972 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 1972 | ||
| Degen | Männer | |
| Florett | Frauen | Männer |
| Säbel | Männer | |
| Degen Mannschaft | Männer | |
| Florett Mannschaft | Frauen | Männer |
| Säbel Mannschaft | Männer | |
Das Florettfechten der Frauen bei den Olympischen Spielen 1972 in München wurde vom 2. bis 3. September in den Fechthallen 1 und 2 auf dem Messegelände Theresienhöhe ausgetragen.
Ergebnis
Runde 1
Pool 1
| Platz | Athletin | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 18 | 10 | |
| 2 | 3 | 2 | 15 | 12 | |
| 3 | 2 | 3 | 16 | 14 | |
| 4 | 2 | 3 | 15 | 17 | |
| 5 | 2 | 3 | 13 | 18 | |
| 6 | 2 | 3 | 11 | 17 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 4:1 | ||
| 4:2 | ||
| 4:1 | ||
| 4:2 | ||
| 4:2 | ||
| 4:1 | ||
| 4:1 | ||
| 4:2 | ||
| 4:0 | ||
| 4:2 | ||
| 4:3 | ||
| 4:3 | ||
| 4:3 | ||
| 4:2 | ||
| 4:3 | ||
Pool 2
| Platz | Athletin | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 14 | 8 | |
| 2 | 3 | 1 | 14 | 11 | |
| 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | |
| 4 | 2 | 2 | 9 | 11 | |
| 5 | 0 | 4 | 6 | 16 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 4:3 | ||
| 4:0 | ||
| 4:1 | ||
| 4:2 | ||
| 4:2 | ||
| 4:3 | ||
| 4:1 | ||
| 4:1 | ||
| 4:2 | ||
| 4:1 | ||
Pool 3
| Platz | Athletin | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 13 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 14 | 9 | |
| 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | |
| 4 | 2 | 2 | 10 | 12 | |
| 5 | 0 | 4 | 4 | 16 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 4:1 | ||
| 4:1 | ||
| 4:0 | ||
| 4:1 | ||
| 4:3 | ||
| 4:1 | ||
| 4:1 | ||
| 4:1 | ||
| 4:2 | ||
| 4:2 | ||
Pool 4
| Platz | Athletin | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 19 | 13 | |
| 2 | 3 | 2 | 18 | 11 | |
| 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | |
| 4 | 2 | 3 | 16 | 17 | |
| 5 | 2 | 3 | 11 | 15 | |
| 6 | 1 | 4 | 10 | 17 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 4:3 | ||
| 4:3 | ||
| 4:1 | ||
| 4:2 | ||
| 4:0 | ||
| 4:1 | ||
| 4:2 | ||
| 4:3 | ||
| 4:3 | ||
| 4:0 | ||
| 4:3 | ||
| 4:2 | ||
| 4:1 | ||
| 4:2 | ||
| 4:1 | ||
Pool 5
| Platz | Athletin | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 13 | 8 | |
| 2 | 3 | 1 | 14 | 10 | |
| 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | |
| 4 | 1 | 3 | 10 | 14 | |
| 5 | 1 | 3 | 9 | 14 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 4:2 | ||
| 4:2 | ||
| 4:0 | ||
| 4:1 | ||
| 4:2 | ||
| 4:3 | ||
| 4:1 | ||
| 4:2 | ||
| 4:2 | ||
| 4:2 | ||
Pool 6
| Platz | Athletin | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 20 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 18 | 10 | |
| 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | |
| 4 | 2 | 3 | 15 | 17 | |
| 5 | 2 | 3 | 13 | 17 | |
| 6 | 0 | 5 | 6 | 20 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 4:2 | ||
| 4:2 | ||
| 4:2 | ||
| 4:1 | ||
| 4:1 | ||
| 4:2 | ||
| 4:2 | ||
| 4:2 | ||
| 4:0 | ||
| 4:2 | ||
| 4:0 | ||
| 4:2 | ||
| 4:3 | ||
| 4:3 | ||
| 4:2 | ||
Pool 7
| Platz | Athletin | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 20 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 17 | 13 | |
| 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | |
| 4 | 2 | 3 | 10 | 17 | |
| 5 | 2 | 3 | 14 | 15 | |
| 6 | 1 | 4 | 9 | 19 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 4:2 | ||
| 4:3 | ||
| 4:0 | ||
| 4:3 | ||
| 4:1 | ||
| 4:3 | ||
| 4:2 | ||
| 4:0 | ||
| 4:0 | ||
| 4:0 | ||
| 4:3 | ||
| 4:2 | ||
| 4:1 | ||
| 4:2 | ||
| 4:3 | ||
Pool 8
| Platz | Athletin | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 15 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | |
| 3 | 2 | 2 | 14 | 11 | |
| 4 | 2 | 2 | 12 | 13 | |
| 5 | 0 | 4 | 4 | 16 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 4:0 | ||
| 4:2 | ||
| 4:0 | ||
| 4:3 | ||
| 4:2 | ||
| 4:2 | ||
| 4:3 | ||
| 4:0 | ||
| 4:3 | ||
| 4:2 | ||
2. Runde
Pool 1
| Platz | Athletin | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 15 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 15 | 10 | |
| 3 | 3 | 2 | 18 | 16 | |
| 4 | 2 | 3 | 11 | 15 | |
| 5 | 2 | 3 | 11 | 15 | |
| 6 | 2 | 3 | 13 | 18 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 4:0 | ||
| 4:0 | ||
| 4.1 | ||
| 4.1 | ||
| 4:0 | ||
| 4.1 | ||
| 4:3 | ||
| 4:3 | ||
| 4:2 | ||
| 4:0 | ||
| 4:3 | ||
| 4:0 | ||
| 4:3 | ||
| 4:3 | ||
| 4:3 | ||
Pool 2
| Platz | Athletin | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 19 | 13 | |
| 2 | 4 | 1 | 18 | 14 | |
| 3 | 3 | 2 | 15 | 16 | |
| 4 | 1 | 3 | 12 | 13 | |
| 5 | 1 | 4 | 14 | 18 | |
| 6 | 1 | 3 | 11 | 15 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 4:0 | ||
| 4:3 | ||
| 4:3 | ||
| 4:3 | ||
| 4:3 | ||
| 4:3 | ||
| 4:2 | ||
| 4:2 | ||
| 4:3 | ||
| 4:3 | ||
| 4:2 | ||
| 4:1 | ||
| nicht ausgetragen | ||
| 4:2 | ||
| 4:3 | ||
Pool 3
| Platz | Athletin | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 14 | 12 | |
| 2 | 3 | 2 | 15 | 13 | |
| 3 | 3 | 2 | 15 | 14 | |
| 4 | 3 | 2 | 13 | 13 | |
| 5 | 1 | 3 | 12 | 14 | |
| 6 | 1 | 3 | 10 | 13 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 4:2 | ||
| 4:0 | ||
| 4:2 | ||
| 4:0 | ||
| 4:2 | ||
| 4:3 | ||
| 4:2 | ||
| 4:3 | ||
| 4:1 | ||
| 4:1 | ||
| 4:1 | ||
| 4:3 | ||
| 4:2 | ||
| nicht ausgetragen | ||
| 4:1 | ||
Pool 4
| Platz | Athletin | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 19 | 7 | |
| 2 | 4 | 1 | 18 | 10 | |
| 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | |
| 4 | 3 | 2 | 14 | 17 | |
| 5 | 1 | 4 | 10 | 17 | |
| 6 | 0 | 5 | 8 | 20 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 4:2 | ||
| 4:0 | ||
| 4:1 | ||
| 4:0 | ||
| 4:2 | ||
| 4:0 | ||
| 4:2 | ||
| 4:2 | ||
| 4:2 | ||
| 4:0 | ||
| 4:2 | ||
| 4:3 | ||
| 4:3 | ||
| 4:3 | ||
| 4:1 | ||
Halbfinale
Pool 1
| Platz | Athletin | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 19 | 11 | |
| 2 | 3 | 2 | 18 | 14 | |
| 3 | 3 | 2 | 16 | 13 | |
| 4 | 3 | 2 | 13 | 13 | |
| 5 | 1 | 4 | 15 | 17 | |
| 6 | 1 | 4 | 6 | 19 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 4:2 | ||
| 4:1 | ||
| 4:3 | ||
| 4:1 | ||
| 4:3 | ||
| 4:0 | ||
| 4:3 | ||
| 4:3 | ||
| 4:2 | ||
| 4:0 | ||
| 4:2 | ||
| 4:3 | ||
| 4:0 | ||
| 4:1 | ||
| 4:3 | ||
Pool 2
| Platz | Athletin | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 19 | 13 | |
| 2 | 3 | 2 | 15 | 10 | |
| 3 | 3 | 2 | 15 | 13 | |
| 4 | 2 | 3 | 15 | 15 | |
| 5 | 2 | 3 | 12 | 17 | |
| 6 | 1 | 4 | 8 | 16 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 4:1 | ||
| 4:3 | ||
| 4:2 | ||
| 4:3 | ||
| 4:0 | ||
| 4:2 | ||
| 4:0 | ||
| 4:3 | ||
| 4:2 | ||
| 4:0 | ||
| 4:2 | ||
| 4:1 | ||
| 4:3 | ||
| 4:2 | ||
| 4:0 | ||
Finale
| Platz | Athletin | S | N | ET | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 19 | 13 | |
| 2 | 3 | 2 | 17 | 14 | |
| 3 | 3 | 2 | 16 | 14 | |
| 4 | 3 | 2 | 14 | 16 | |
| 5 | 3 | 3 | 15 | 13 | |
| 6 | 0 | 5 | 9 | 20 |
| Gefecht | Ergebnis | |
|---|---|---|
| 4:3 | ||
| 4:2 | ||
| 4:1 | ||
| 4:3 | ||
| 4:1 | ||
| 4:3 | ||
| 4:2 | ||
| 4:3 | ||
| 4:3 | ||
| 4:0 | ||
| 4:2 | ||
| 4:3 | ||
| 4:3 | ||
| 4:0 | ||
| 4:1 | ||
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
