Ladies Open Amstetten 2025
| Ladies Open Amstetten 2025 | |
|---|---|
| Datum | 4.8.2025 – 10.8.2025 |
| Auflage | 2 |
| Navigation | 2024 ◄ 2025 ► 2026 |
| International Tennis Federation | |
| Austragungsort | Amstetten |
| Kategorie | W75 |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 32E/32Q/16D |
| Preisgeld | 60.000 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Vorjahressiegerin | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Siegerin | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnierdirektor | Thomas Dappers Thorsten Liebich |
| Letzte direkte Annahme | |
| Stand: 11. August 2025 | |
Die Ladies Open Amstetten 2025, offiziell Ladies Open Amstetten powered by Sportland NÖ, war ein Tennisturnier für Damen in Amstetten, Österreich. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2025 und fand vom 4. bis 10. August 2025 statt.
Qualifikation
Die Qualifikation für die Ladies Open Amstetten 2025 fand am 3. und 4. August 2025 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:
| Qualifikantinnen | Lucky Loser | |
|---|---|---|
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 62 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | [7] | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | [2] | 611 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | [10] | 1 | 1 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | [5] | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | [0] | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | [12] | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 3 | [10] | 4 | 6 | [11] | ||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | [10] | 6 | 2 | [9] | |||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 66 | [8] | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Ladies Open Amstetten 2025 (englisch) auf der ITF-Homepage