Championnats Banque Nationale de Granby 2025
| Championnats Banque Nationale de Granby 2025 | |
|---|---|
| Datum | 14.07.2025–14.09.2025 |
| Auflage | 13 |
| Navigation | 2024 ◄ 2025 ► 2026 |
| International Tennis Federation | |
| Austragungsort | Granby |
| Kategorie | W75 |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/26Q/16D |
| Preisgeld | 60.000 US$ |
| Vorjahressiegerin | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Siegerin | |
| Sieger (Doppel) | |
| Stand: Turnierende | |
Das Championnats Banque Nationale de Granby 2025 2025 war ein Tennisturnier für Damen in Granby. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2025 und fand vom 14. bis 20. Juli 2025 statt.
Qualifikation
Die Qualifikation für das Championnats Banque Nationale de Granby 2025 fand am 13. und 14. September 2025 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Folgende Spielerinnen haben sich für den Hauptbewerb qualifiziert:
| Qualifikantinnen | |||
|---|---|---|---|
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 4 | 4 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 4 | Q | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 1 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 6 | 62 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Q | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 6 | 5 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 7 | Q | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 5 | Q | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 62 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | Q | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 64 | 7 | 0r | Q | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 66 | 2 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | Q | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 6 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 66 | 2 | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | [11] | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | [9] | 1 | 3 | 6 | [4] | ||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 7 | 2 | [4] | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 62 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | [10] | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | [8] | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | [6] | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | [10] | 5 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 7 | 62 | [5] | 7 | 2 | [8] | |||||||||||||||||||||
| 64 | 7 | [10] | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Championnats Banque Nationale de Granby 2025 (englisch) auf der ITF-Homepage