FineMark Women’s Pro Tennis Championship 2025
| FineMark Women’s Pro Tennis Championship 2025 | |
|---|---|
| Datum | 29.4.2025–4.5.2025 |
| Auflage | 6 |
| Navigation | 2024 ◄ 2025 ► 2026 |
| International Tennis Federation | |
| Austragungsort | Bonita Springs |
| Kategorie | W100 |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 32E/32Q/16D |
| Preisgeld | 100.000 US$ |
| Vorjahressiegerin | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Siegerin | |
| Sieger (Doppel) | |
Das FineMark Women’s Pro Tennis Championship 2025 war ein Tennisturnier für Damen in Bonita Springs. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2025 und fand vom 29. April bis 4. Mai 2025 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 62 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | [7] | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | [10] | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | [1] | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | [10] | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 67 | 7 | 4 | [7] | ||||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- FineMark Women’s Pro Tennis Championship 2025 (englisch) auf der ITF-Homepage