Europaspiele 2023/Teilnehmer (San Marino)
SMR
| — | — | — |
San Marino nahm an den Europaspielen 2023 in Krakau mit 32 Athleten (17 Männer, 15 Frauen) teil.
Teilnehmer nach Sportarten
| Team | Wettbewerb | Punkte | Rang | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 200 m | 400 m | 800 m | 1500 m | 5000 m | 110 m Hü.* | 400 m Hü. | 4 × 100 m | 4 × 400 m** | Gesamt | |||||||||||||
| 3. Division | Männer | 13 | 10 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | — | 2 | — | 0 | 4 | 3 | 192 | 12 | |
| Frauen | 14 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 4 | 5 | 8 | — | 3 | 11 | 8 | 5 | 8 | |||||
* Die Frauen traten über 100 m Hürden, statt 110 m Hürden an.
** Die 4 × 400 m waren ein Mixed-Wettkampf.
Einzelresultate
| Wettbewerb | Männer | Frauen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athlet | Ergebnis | Rang | Rang
Gesamt |
Athletin | Ergebnis | Rang | Rang
Gesamt | |
| 100 m | Francesco Sansovini | 10,52 s | 3 | 24 | Alessandra Gasparelli | 11,65 s | 2 | 24 |
| 200 m | Alessandro Gasperoni | 21,57 s PB | 6 | 35 | 24,30 s NR | 3 | 34 | |
| 400 m | 48,68 s | 9 | 41 | Sofia Bucci | 1:00,69 min =SB | 15 | 46 | |
| 800 m | Probo Benvenuti | 2:02,52 min SB | 12 | 44 | Anita Bernardini | 2:52,35 min SB | 14 | 46 |
| 1500 m | Lorenzo Bugli | 4:13,55 min SB | 10 | 42 | 6:14,60 min SB | 15 | 47 | |
| 5000 m | 16:01,08 min PB | 10 | 41 | Chiara Guiducci | 21:01,00 min SB | 13 | 45 | |
| 110/100 m Hürden | Simone Gorini | 19,23 s PB | 10 | 41 | Letizia Casadei Valentini | 16,93 s PB | 10 | 40 |
| 400 m Hürden | Andrea Ercolani Volta | 52,19 m | 3 | 26 | Chiara Casadei | 1:13,58 min | 10 | 40 |
| 3000 m Hindernis | Tommaso Casadei | 12:14,01 min SB | 13 | 44 | Anna Viserbi | 15:10,98 min NR | 12 | 42 |
| 4 × 100 m | Davide Davosi Probo Benvenuti Santos Nicolas Bollini Matias Francini |
42,92 s SB | 9 | 35 | Martina Muraccini Sofia Bucci Emma Corbelli Alessandra Gasparelli |
DSQ | ||
| Kugelstoßen | Matteo Forcellini | 8,94 m SB | 14 | 46 | Giorgia Cesarini | 7,65 m PB | 11 | 43 |
| Speerwurf | 42,81 m SB | 10 | 42 | 29,64 m SB | 8 | 40 | ||
| Hammerwurf | Kein Athlet | Keine Athletin | ||||||
| Diskuswurf | Simone Gorini | 20,99 m SB | 14 | 45 | Letizia Casadei Valentini | 14,94 m SB | 13 | 45 |
| Stabhochsprung | Kein Athlet | Martina Muraccini | 3,35 m | 5 | 30 | |||
| Hochsprung | Eugenio Rossi | NM | Lucia Casali | 1,55 m SB | 8 | 40 | ||
| Dreisprung | Davide Davosi | 12,72 m SB | 12 | 44 | Alessia Selva | 10,47 m | 11 | 41 |
| Weitsprung | 5,57 m SB | 13 | 43 | Emma Corbelli | 5,32 m SB | 8 | 39 | |
| Wettbewerb | Mixed | |||
|---|---|---|---|---|
| Athleten | Ergebnis | Rang | Rang Gesamt | |
| 4 × 400 m | Andrea Ercolani Volta Sofia Bucci Alessandro Gasperoni Chiara Casadei |
3:43,50 min SB | 14 | 46 |
Ersatz: Noemi Cola, Rebecca Guidi, Francesco Molinari
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Männer | ||||||||||||
| William Forcellini Edoardo Berardi |
Doppel | Mateusz Lipiński / Maciej Naduk |
0:2 | ausgeschieden | 17 | |||||||
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringe/ Scheiben |
Rang | Ringe/ Scheiben |
Rang | |||
| Frauen | ||||||
| Alessandra Perilli | Trap | 120 | 2 | ausgeschieden | 5 | |
| Männer | ||||||
| Gian Marco Berti | Trap | 113 | 30 | ausgeschieden | 30 | |
| Mixed | ||||||
| Gian Marco Berti Alessandra Perilli |
Trap Mannschaft | 139 | 12 | ausgeschieden | 12 | |
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | |||
| Männer | ||||||||||||||||
| Mattias Mongiusti | Einzel | 1:4 | ausgeschieden | 65 | ||||||||||||