Europaspiele 2023/Teilnehmer (Albanien)
ALB
| 2 | — | — |
Albanien nahm an den Europaspielen 2023 in Krakau mit 40 (25 Männer, 15 Frauen) Athleten teil.
Medaillengewinner
| Name/n | Sportart | Wettkampf |
|---|---|---|
| Gold | ||
| Alvin Karaqi | Karate | Kumite bis 84 kg |
| Luiza Gega | Leichtathletik | 3000 m Hindernis Frauen |
Teilnehmer nach Sportarten
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Männer | ||||||||||||
| Ardit Murja | 57 kg | Victor Vacula |
3:2 | Vasile Usturoi |
0:5 | ausgeschieden | =9 | |||||
| Alban Beqiri | 71 kg | Dejan Leburic |
4:1 | Aleksandr Trofimcuk |
4:1 | 0:5 | ausgeschieden | =5 | ||||
| Redi Karaj | 80 kg | Salvatore Cavallaro |
0:5 | ausgeschieden | =17 | |||||||
| Gelian Rojku | 92 kg | Alexander Chris Okafor |
0:5 | ausgeschieden | =17 | |||||||
| Athleten | Wettbewerb | Vorrunde | 1. Runde | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siege/Treffer | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Männer | ||||||||||||||||
| Massimo Mari | Degen | 0/6 | 90 | ausgeschieden | 90 | |||||||||||
Kumite
| Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Männer | ||||||||
| Alvin Karaqi | Kumite bis 84 kg | 2:0 | 3:2 | 3:2 | Gold | |||
| 3:5 | ||||||||
| 1:0 | ||||||||
| Team | Wettbewerb | Punkte | Rang | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 200 m | 400 m | 800 m | 1500 m | 5000 m | 110 m Hü.* | 400 m Hü. | 4 × 100 m | 4 × 400 m** | Gesamt | |||||||||||||
| 3. Division | Männer | 6 | 12 | 15 | 9 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 6 | 7 | 8 | 7 | 13 | 4 | — | 10 | 11 | 13 | 257 | 9 | |
| Frauen | 8 | 5 | 9 | 8 | 11 | 15 | 10 | 9 | 11 | 15 | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 5 | |||||
* Die Frauen traten über 100 m Hürden, statt 110 m Hürden an.
** Die 4 × 400 m waren ein Mixed-Wettkampf.
Einzelresultate
| Wettbewerb | Männer | Frauen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athlet | Ergebnis | Rang | Rang Gesamt |
Athletin | Ergebnis | Rang | Rang Gesamt | |
| 100 m | Julian Vila | 11,21 s SB | 10 | 42 | Elisa Myrtollari | 12,34 s SB | 9 | 40 |
| 200 m | Franko Burraj | 21,19 s NR | 4 | 24 | Iljana Beqiri | 25,70 s PB | 11 | 43 |
| 400 m | 46,30 s SB | 1 | 19 | 57,60 s =SB | 7 | 37 | ||
| 800 m | Eraldo Qerama | 1:54,19 min SB | 7 | 38 | Relaksa Dauti | 2:15,21 SB | 8 | 38 |
| 1500 m | Bledar Mesi | DNS | Redia Dauti | 4:35,72 min SB | 5 | 34 | ||
| 5000 m | Ilir Këllezi | 17:22,79 min SB | 13 | 44 | Luiza Gega | 15:32,39 min SB | 1 | 5 |
| 110/100 m Hürden | Milen Caco | 15,48 s PB | 7 | 38 | Melisa Sina | 15,09 s SB | 6 | 36 |
| 400 m Hürden | Durjon Idrizaj | 56,33 s PB | 10 | 38 | Uibi Ahmet | 1:05,28 s SB | 7 | 37 |
| 3000 m Hindernis | Bledar Mesi | 10:36,99 min SB | 9 | 40 | Luiza Gega | 9:17,31 min CR | 1 | Gold |
| 4 × 100 m | Franko Burraj Muhamet Çangeli Durjon Idrizaj Julian Vila |
DNS | Paola Shyle Alesia Dauti Joana Bitri Elisa Myrtollari |
48,22 s SB | 5 | 27 | ||
| Kugelstoßen | Azgan Zeka | 14,72 m | 8 | 40 | keine Athletinnen | |||
| Speerwurf | Ingri Nelaj | 48,56 m SB | 9 | 40 | ||||
| Hammerwurf | Dorian Çollaku | 57,89 m SB | 3 | 29 | ||||
| Diskuswurf | Admir Dizdari | 38,79 m SB | 12 | 43 | ||||
| Stabhochsprung | Kein Athlet | |||||||
| Hochsprung | Milen Caco | 1,75 m =SB | 6 | 38 | Rexhina Berami | 1,50 m | 10 | 42 |
| Dreisprung | Muhamet Çangeli | 15,15 m SB | 5 | 24 | Joana Goli | 10,95 m SB | 10 | 40 |
| Weitsprung | 7,36 m SB | 3 | 25 | Figalia Gjati | 4,95 m SB | 11 | 44 | |
| Wettbewerb | Mixed | |||
|---|---|---|---|---|
| Athleten | Ergebnis | Rang | Rang Gesamt | |
| 4 × 400 m | Stivi Kereku Livja Topi Erkian Manci Zhuljeta Çejku |
3:36,79 min SB | 10 | 42 |
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Männer | ||||||||||||
| Marco Montanaro Fjoralb Curri |
Doppel | Sam McKibbin |
0:2 | ausgeschieden | =17 | |||||||
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringe/ Scheiben |
Rang | Ringe/ Scheiben |
Rang | |||
| Frauen | ||||||
| Manjola Konini | Sportpistole 25 m | 554 | 35 | ausgeschieden | 35 | |
| Athleten | Wettbewerb | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Männer | ||||||||||
| Juirdo Cani | Bantamgewicht (bis 63 kg) | 1:2 | ausgeschieden | =9 | ||||||
| Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Männer | ||||||||||
| Fransua Shabani | Einzel | 0:2 | ausgeschieden | =9 | ||||||
| 0:2 | ||||||||||