Europaspiele 2023/Teilnehmer (Armenien)
ARM
| — | 1 | 2 |
Armenien nahm mit 55 Athleten an den Europaspielen 2023 in Krakau teil.
Medaillen
Medaillenspiegel
| Rang | Sportart | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 1 | – | 1 | |
| 2 | – | – | 1 | 1 | |
| – | – | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Medaillengewinner
| Name/n | Sportart | Wettkampf |
|---|---|---|
| Silber | ||
| Elmira Karapetjan Benik Chlghatjan |
Schießen | 10 m Luftgewehr Mixed-Team |
| Bronze | ||
| Anita Makjan | Karate | Kumite, Klasse bis 68 kg Frauen |
| Narek Chatschikjan | Muay Thai | Leichtgewicht (bis 60 kg) Männer |
Teilnehmer nach Sportarten
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Frauen | ||||||||||||
| Anusch Grigorjan | Halbfliegengewicht (bis 50 kg) | Freilos | 0:5 | ausgeschieden | =9 | |||||||
| Jekaterina Sytschewa | Bantamgewicht (bis 54 kg) | Freilos | 1:4 | ausgeschieden | =9 | |||||||
| Tatewik Chatschatrjan | Federgewicht (bis 57 kg) | Freilos | 0:5 | ausgeschieden | =9 | |||||||
| Elida Kotscharjan | Leichtgewicht (bis 60 kg) | Freilos | 0:5 | ausgeschieden | =9 | |||||||
| Sona Harutjunjan | Weltergewicht (bis 66 kg) | Freilos | RSC2 | ausgeschieden | =9 | |||||||
| Ani Howsepjan | Mittelgewicht (bis 75 kg) | EOR Cindy Djankeu Ngamba | 0:5 | ausgeschieden | =17 | |||||||
| Männer | ||||||||||||
| Rudolf Garbojan | Fliegengewicht (bis 51 kg) | Freilos | 0:5 | ausgeschieden | =9 | |||||||
| Artur Basejan | Federgewicht (bis 57 kg) | 5:0 | 4:0 | 0:5 | ausgeschieden | =5 | ||||||
| Narek Howhannisjan | Halbweltergewicht (bis 63,5 kg) | 3:2 | 1:4 | ausgeschieden | =9 | |||||||
| Gurgen Madojan | Halbmittelgewicht (bis 71 kg) | 5:0 | 5:0 | 1:4 | ausgeschieden | =5 | ||||||
| Hambardsum Hakobjan | Halbschwergewicht (bis 80 kg) | 4:1 | 3:2 | 0:5 | ausgeschieden | =5 | ||||||
| Narek Manasjan | Schwergewicht (bis 92 kg) | Freilos | 0:5 | ausgeschieden | =9 | |||||||
| Dawit Tschalojan | Superschwergewicht (ab 92 kg) | 5:0 | 5:0 | 0:5 | ausgeschieden | =5 | ||||||
| Athleten | Wettbewerb | Vorrunde | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S:N | Rang | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | |||
| Frauen | ||||||||||||||||||
| Emma Poghossowa | Degen | 2:4 | 5 | — | 5:15 | ausgeschieden | 54 | |||||||||||
| Männer | ||||||||||||||||||
| Alik Nawassardjan | Degen | 0:6 | 7 | ausgeschieden | 87 | |||||||||||||
| Grigor Mnazakanjan | Degen | 2:4 | 6 | 7:15 | ausgeschieden | 69 | ||||||||||||
Ersatz: Boris Dadayan
Kumite
| Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Frauen | ||||||||
| Anita Makjan | Kumite bis 68 kg | 4:4 | 0:4 | ausgeschieden | Bronze | |||
| 0:8 | ||||||||
| 3:0 | ||||||||
| Team | Wettbewerb | Punkte | Rang | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 200 m | 400 m | 800 m | 1500 m | 5000 m | 110 m Hü.* | 400 m Hü. | 4 × 100 m | 4 × 400 m** | Gesamt | |||||||||||||
| 3. Division | Männer | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | 11 | 0 | 3 | 4 | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | — | — | 15 | 7 | 255 | 10 | |
| Frauen | 5 | 12 | 10 | 9 | 5 | 5 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 5 | — | — | 14 | 13 | |||||
* Die Frauen traten über 100 m Hürden, statt 110 m Hürden an.
** Die 4 × 400 m waren ein Mixed-Wettkampf.
Einzelresultate
| Wettbewerb | Männer | Frauen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athlet | Ergebnis | Rang | Gesamt Rang |
Athletin | Ergebnis | Rang | Gesamt Rang | |
| 100 m | Gor Harutjunjan | 11,93 s SB | 13 | 45 | Marianna Baghjan | 12,41 s =SB | 11 | 43 |
| 200 m | Dawit Sargsjan | 23,11 s SB | 13 | 44 | Gajane Tschilojan | 24,36 s SB | 4 | 35 |
| 400 m | 50,15 s SB | 12 | 44 | 57,47 s SB | 6 | 36 | ||
| 800 m | Roman Aleksanjan | 1:53,92 min SB | 6 | 37 | Ellada Alawerdjan | 2:11,17 min SB | 7 | 37 |
| 1500 m | Jerwand Mkrttschjan | 3:44,11 min | 3 | 23 | Mari Sargsjan | 4:54,92 min SB | 11 | 42 |
| 5000 m | 14:23,92 min SB | 5 | 30 | 19:14,22 min SB | 11 | 43 | ||
| 110/100 m Hürden | Aram Aramjan | DSQ | Meline Adamjan | 15,52 s PB | 8 | 38 | ||
| 400 m Hürden | 57,84 s PB | 13 | 42 | Allison Halverson | 1:02,38 min | 6 | 34 | |
| 3000 m Hindernis | Sos Harutjunjan | 10:55,42 min SB | 10 | 41 | Ellada Alawerdjan | 11:02,54 min NR | 6 | 34 |
| 4 × 100 m | Aram Aramjan Gor Harutjunjan Roman Aleksanjan Dawit Sargsjan |
45,53 s SB | 12 | 38 | Marianna Baghjan Inga Schekojan Meline Adamjan Gajane Tschilojan |
48,95 s SB | 7 | 29 |
| Kugelstoßen | Manuk Manukjan | 13,77 m SB | 10 | 42 | Allison Halverson | 11,79 m SB | 7 | 39 |
| Speerwurf | Wanik Arakeljan | 38,76 m SB | 11 | 43 | 36,27 m SB | 7 | 38 | |
| Hammerwurf | 18,63 m SB | 11 | 41 | Schanna Schahnasarjan | 48,58 m SB | 8 | 37 | |
| Diskuswurf | Manuk Manukjan | 45,35 m SB | 8 | 39 | 26,31 m SB | 11 | 43 | |
| Stabhochsprung | Kein Athlet | Keine Athletin | ||||||
| Hochsprung | Kein Athlet | Keine Athletin | ||||||
| Dreisprung | Lewon Aghasjan | 16,36 m SB | 1 | 5 | Jana Sargsjan | 13,06 m SB | 2 | 16 |
| Weitsprung | Gor Beglarjan | 6,91 m SB | 9 | 38 | 5,99 m SB | 3 | 27 | |
| Wettbewerb | Mixed | |||
|---|---|---|---|---|
| Athleten | Ergebnis | Rang | Gesamt Rang | |
| 4 × 400 m | Dawit Sargsjan Gajane Tschilojan Gor Harutjunjan Allison Halverson |
3:29,99 min SB | 5 | 37 |
Ersatz: Gagik Adamjan, Wanja Sargsjan
| Athleten | Wettbewerb | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Frauen | ||||||||
| Lussi Ter Dawtjan | Halbweltergewicht (bis 63,5 kg) | CCL R2 | ausgeschieden | =5 | ||||
| Männer | ||||||||
| Narek Chatschikjan | Leichtgewicht (bis 60 kg) | RSC R3 | 27:30 | ausgeschieden | Bronze | |||
| Gor Sargsjan | Weltergewicht (bis 67 kg) | RSC R2 | ausgeschieden | =5 | ||||
| Armen Grigorjan | Halbmittelgewicht (bis 71 kg) | 27:30 | ausgeschieden | =5 | ||||
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringe/ Scheiben |
Rang | Ringe/ Scheiben |
Rang | |||
| Frauen | ||||||
| Elmira Karapetjan | 10 m Luftpistole | 572 | 12 | ausgeschieden | 12 | |
| Jerdschanik Awetisjan | Skeet | 112 | 23 | ausgeschieden | 23 | |
| Männer | ||||||
| Benik Chlghatjan | 10 m Luftpistole | 573 | 22 | ausgeschieden | 22 | |
| Mixed | ||||||
| Elmira Karapetjan Benik Chlghatjan |
10 m Luftpistole Mixed-Team | 581 | 2 | 7 | 2 | Silber |
| Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Frauen | ||||||||||
| Kristine Mangassarjan | Einzel | 2:0 | ausgeschieden | =9 | ||||||
| 0:2 | ||||||||||
| 0:2 | ||||||||||
| Männer | ||||||||||
| Gor Sargsjan | Einzel | 2:0 | ausgeschieden | =9 | ||||||
| 1:2 | ||||||||||
| Mixed | ||||||||||
| Rafajel Wardanjan Kristine Mangassarjan |
Doppel | Nikola Mitro |
0:2 | Gabriela Zachová |
1:2 | ausgeschieden | =5 | |||
Filipp Bungić |
2:0 | |||||||||
Kateryna Fessenko |
2:1 | |||||||||
| Athleten | Wettbewerb | Vorrunde | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
| Frauen | ||||||
| Alissa Sakarjan | 10 m | 123,75 | 18 | ausgeschieden | 18 | |
| Männer | ||||||
| Marat Grigorjan | 10 m | 253,40 | 15 | ausgeschieden | 15 | |
| Marat Grigorjan Wladimir Harutjunjan |
10 m Synchron | — | 306,42 | 7 | 7 | |
| Mixed | ||||||
| Team | Alissa Sakarjan Wladimir Harutjunjan Arman Jenokjan Marat Grigorjan |
— | 215,85 | 8 | 8 | |
Weblinks
- Teilnehmerliste (englisch)