Australian Championships 1959/Dameneinzel
| Australian Championships 1959 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | ||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Championships Dameneinzel | |||
| 1958 ◄ 1959 ► 1960 | |||
| Grand Slams 1959 Dameneinzel | |||
Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Das Dameneinzel der Australian Championships 1959 war ein Tenniswettbewerb in Adelaide.
Vorjahressiegerin war Angela Mortimer. Im Endspiel setzte sich Mary Reitano gegen Renée Schuurman mit 6:2 und 6:3 durch. Für Mortimer war es der zweite Titel bei den Australian Championships.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 8 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
