Australian Championships 1953/Dameneinzel
| Australian Championships 1953 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | ||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Championships Dameneinzel | |||
| 1952 ◄ 1953 ► 1954 | |||
| Grand Slams 1953 Dameneinzel | |||
Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Das Dameneinzel der Australian Championships 1953 war ein Tenniswettbewerb in Kooyong, Melbourne.
Vorjahressiegerin war Thelma Long. Im Endspiel setzte sich Maureen Connolly gegen Julie Sampson mit 6:3 und 6:2 durch. Für Connolly war es der erste Titel bei den Australian Championships.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 10 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
