Australian Championships 1946/Dameneinzel
| Australian Championships 1946 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | ||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Championships Dameneinzel | |||
| 1940 ◄ 1946 ► 1947 | |||
| Grand Slams 1946 Dameneinzel | |||
Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Das Dameneinzel der Australian Championships 1946 war ein Tenniswettbewerb in Adelaide.
Titelverteidigerin war Nancye Bolton, die erneut das Endspiel erreichte und sich gegen Joyce Fitch mit 6:4 und 6:4 durchsetzte. Für Bolton war es nach 1937 und 1940 der dritte Titel bei den Australian Championships.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
