Yalmy River
| Yalmy River | ||
|
| ||
| Daten | ||
| Lage | Victoria, Australien | |
| Flusssystem | Snowy River | |
| Abfluss über | Rodger River → Snowy River → Bass-Straße | |
| Quelle | südöstlich des Snowy-River-Nationalparks 37° 16′ 11″ S, 148° 37′ 13″ O | |
| Quellhöhe | 476 m[1] | |
| Mündung | Rodger RiverKoordinaten: 37° 24′ 56″ S, 148° 23′ 30″ O 37° 24′ 56″ S, 148° 23′ 30″ O | |
| Mündungshöhe | 161 m[1] | |
| Höhenunterschied | 315 m | |
| Sohlgefälle | 11 ‰ | |
| Länge | 28,2 km[1] | |
| Rechte Nebenflüsse | Little Yalmy River, Serpentine Creek, Cavender Creek | |
Der Yalmy River ist ein Fluss im östlichen Gippsland im australischen Bundesstaat Victoria und entspringt südöstlich des Snowy-River-Nationalparks.
Von seiner Quelle fließt der Yalmy River nach Südwesten durch vollkommen unbesiedeltes Gebiet und mündet in den Rodger River wenige Kilometer vor dessen Mündung in den Snowy River.