Rodger River
| Rodger River | ||
|
| ||
| Daten | ||
| Lage | Victoria, Australien | |
| Flusssystem | Snowy River | |
| Abfluss über | Snowy River → Bass-Straße | |
| Quelle | Monkey Top im Snowy-River-Nationalpark 37° 15′ 21″ S, 148° 35′ 47″ O | |
| Quellhöhe | 806 m[1] | |
| Mündung | Snowy RiverKoordinaten: 37° 24′ 36″ S, 148° 19′ 51″ O 37° 24′ 36″ S, 148° 19′ 51″ O | |
| Mündungshöhe | 61,2 m[1] | |
| Höhenunterschied | 744,8 m | |
| Sohlgefälle | 13 ‰ | |
| Länge | 59,5 km[1] | |
| Linke Nebenflüsse | Wrong Creek | |
| Rechte Nebenflüsse | Black Snake Creek, Cattle Creek, Yalmy River | |
| Gemeinden | Jackson Crossing | |
Der Rodger River ist ein rund 60 Kilometer langer Fluss im östlichen Gippsland im australischen Bundesstaat Victoria.
Verlauf
Er entspringt am Südhang des Monkey Top im Osten des Snowy-River-Nationalparks. Von dort fließt der Rodger River nach Westen durch vollkommen unbesiedeltes Gebiet bis etwa fünf Kilometer östlich des Snowy River. Dort wendet sich der Fluss nach Süden – parallel zum Snowy River – bis zur Mündung des Yalmy River, seines größten Nebenflusses. Ab hier mäandriert er nach Westen und mündet nach wenigen Kilometern bei der Siedlung Jackson Crossing in den Snowy River.