Wimbledon Championships 2024/Juniorinneneinzel
| Wimbledon Championships 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | ||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Juniorinneneinzel | |||
| 2023 ◄ 2024 ► 2025 | |||
| Grand Slams 2024 Juniorinneneinzel | |||
| Australian Open French Open US Open | |||
Das Juniorinneneinzel der Wimbledon Championships 2024 war ein Tenniswettbewerb in London.
Vorjahressiegerin war Clervie Ngounoue. Dieses Jahr gewann im Finale Renáta Jamrichová aus der Slowakei gegen Emerson Jones aus Australien glatt in zwei Sätzen.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| 3 | 3 | 4 | ||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||
| 6 | 5 | 1 | ||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 65 | 6 | 5 | 13 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 4 | 7 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 9 | 65 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 8 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 63 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 2 | 5 | 14 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 10 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 0 | Q | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | WC | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 2 | 5 | 2 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | WC | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 2 | 2 | 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 16 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 6 | 3 | 11 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 15 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 15 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Draw auf wimbledon.com (englisch)
- Wimbledon Championships 2024 (englisch) auf der ITF-Homepage
