Wimbledon Championships 2024/Junioreneinzel
| Wimbledon Championships 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Juniorinnen | ||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Junioreneinzel | |||
| 2023 ◄ 2024 ► 2025 | |||
| Grand Slams 2024 Junioreneinzel | |||
| Australian Open French Open US Open | |||
Das Junioreneinzel der Wimbledon Championships 2024 war ein Tenniswettbewerb in London.
Vorjahressieger war Henry Searle. Dieses Jahr gewann im Finale Nicolai Budkov Kjær aus Norwegen gegen Mees Röttgering aus den Niederlanden glatt in zwei Sätzen.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||
| 16 | 4 | 5 | ||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 63 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 1 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 7 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 6 | WC | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| Q | 65 | 3 | 13 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 6 | 1 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 9 | 6 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | Q | 67 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | 16 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 66 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | WC | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Q | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 61 | 67 | 6 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 3 | 8 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 64 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 66 | 13 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 2 | 10 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 6 | 6 | 10 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 15 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 64 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 15 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Draw auf wimbledon.com (englisch)
- Wimbledon Championships 2024 (englisch) auf der ITF-Homepage
