Wimbledon Championships 2014/Mixed
| Wimbledon Championships 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Mixed | |||
| 2013 ◄ 2014 ► 2015 | |||
| Grand Slams 2014 Mixed | |||
| Australian Open French Open US Open | |||
Das Mixed der Wimbledon Championships 2014 war ein Tenniswettbewerb in London.
Titelverteidiger waren Kristina Mladenovic und Daniel Nestor.
Setzliste
Alle gesetzten Paare haben ein Freilos für die erste Runde.
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 14 | 7 | 7 | ||||||||||
| 5 | 64 | 5 | ||||||||||
| 14 | 4 | 2 | ||||||||||
| 15 | 6 | 6 | ||||||||||
| 15 | 7 | 6 | ||||||||||
| 16 | 5 | 2 | ||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 14 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| ALT | 6 | 3 | 6 | ALT | 68 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 10 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 64 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 5 | 13 | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 12 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| ALT | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | WC | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 9 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 15 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| ALT | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 7 | WC | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 65 | WC | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)
