Wimbledon Championships 1973/Herreneinzel
| Wimbledon Championships 1973 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Damen | ||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Herreneinzel | |||
| 1972 ◄ 1973 ► 1974 | |||
| Grand Slams 1973 Herreneinzel | |||
| Australian Open French Open US Open | |||
Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1973 war ein Tenniswettbewerb in London.
Titelverteidiger war Stan Smith.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 8 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 7 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 8 | 6 | 2 | 9 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 7 | 9 | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 9 | 1 | 2 | Q | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 9 | 6 | Q | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 1 | 6 | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | LL | 9 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| LL | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 2 | 4 | LL | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | 7 | 6 | 6 | LL | 3 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 1 | LL | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 3 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | 6 | LL | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 8 | 8 | 5 | 7 | Q | 4 | 9 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | 8 | 2 | 7 | 3 | 7 | LL | 8 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | LL | 6 | 4 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 7 | 8 | LL | 6 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 6 | 7 | 6 | Q | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | Q | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | Q | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | 4 | 4 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 3 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | LL | 3 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 7 | 8 | 6 | LL | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 5 | 9 | 4 | LL | 5 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 9 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | 5 | 6 | 6 | 6 | LL | 8 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | 7 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 4 | LL | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 3 | 6 | Q | 8 | 9 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 6 | 3 | LL | 9 | 7 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | LL | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 4 | 5 | LL | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 4 | 6 | 7 | LL | 6 | 9 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 1 | 3 | LL | 4 | 8 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 8 | 6 | 6 | LL | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 8 | 6 | Q | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | 6 | LL | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 7 | 6 | 3 | Q | 1 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 9 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 2 | 4 | LL | 8 | 2 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | 6 | LL | 2 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 9 | 4 | 7 | LL | 4 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 1 | 6 | 8 | 6 | 9 | 1 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | Q | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 2 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 1 | 5 | 8 | 7 | 5 | 9 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 6 | 7 | 9 | LL | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 3 | 1 | LL | 1 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | 7 | 6 | 6 | LL | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | 5 | 1 | 3 | LL | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 6 | 6 | 6 | LL | 8 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 3 | 2 | 4 | Q | 6 | 3 | 6 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | 3 | 9 | LL | 4 | 6 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 7 | LL | 4 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 | Q | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | 6 | LL | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 2 | Q | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 2 | LL | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
