Wimbledon Championships 1898/Herreneinzel
| Wimbledon Championships 1898 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Damen | ||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Herreneinzel | |||
| 1897 ◄ 1898 ► 1899 | |||
| Grand Slams 1898 Herreneinzel | |||
| Australasian Championships Französische Tennismeisterschaften U.S. National Championships | |||
Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1898 war ein Tenniswettbewerb in London.
Reginald Doherty verteidigte seinen Titel in der Challenge Round gegen seinen Bruder Laurence.
Challenge Round
| Challenge Round | |||||||
| 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | |||
| 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | |||
All-Comers-Wettbewerb
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 6 | 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 254.
