Wenden (Arizona)
| Wenden | |
|---|---|
![]() Lage im La Paz County und in Arizona
| |
| Basisdaten | |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Arizona |
| County: | La Paz County |
| Koordinaten: | 33° 50′ N, 113° 32′ W |
| Zeitzone: | Mountain Standard Time (UTC−7) |
| Einwohner: | 458 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 273 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 38,5 km2 (ca. 15 mi²) davon 38,5 km2 (ca. 15 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 12 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 569 m |
| Postleitzahl: | 85357 |
| Vorwahl: | +1 928 |
| FIPS: | 04-81550 |
| GNIS-ID: | 0013469 |
Wenden ist ein Census-designated place im La Paz County im US-Bundesstaat Arizona. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 458[1] ermittelt. Wenden hat eine Fläche von 38,5 km².
Das Dorf wird vom U.S. Highway 60 tangiert.
Weblinks
Commons: Wenden (Arizona) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ Explore Census Data Wenden CDP, Arizona. Abgerufen am 23. Oktober 2022.

