Cibola (Arizona)
| Cibola | |
|---|---|
![]() Lage in Arizona
| |
| Basisdaten | |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Arizona |
| County: | La Paz County |
| Koordinaten: | 33° 22′ N, 114° 40′ W |
| Zeitzone: | Mountain Standard Time (UTC−7) |
| Einwohner: | 198 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 172 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 46,7 km2 (ca. 18 mi²) davon 46,6 km2 (ca. 18 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 4 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 74 m |
| Postleitzahl: | 85328 |
| Vorwahl: | +1 928 |
| FIPS: | 04-13470 |
| GNIS-ID: | 0024371 |
Cibola ist ein Census-designated place im La Paz County im US-Bundesstaat Arizona. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 198[1] ermittelt.
Cibola hat eine Fläche von 46,7 km². Die Bevölkerungsdichte liegt bei 4 Einwohnern je km².
Cibola liegt nahe dem Colorado River nahe der Grenze zum US-Bundesstaat Kalifornien.
Einzelnachweise
- ↑ Explore Census Data Cibola CDP, Arizona. Abgerufen am 23. Oktober 2022.

