W50 Pilar 2024
| W50 Pilar 2024 | |
|---|---|
| Datum | 23.9.2024 – 29.9.2024 |
| Navigation | 2024 ► 2025 |
| International Tennis Federation | |
| Austragungsort | Pilar |
| Kategorie | W50 |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 48E/32Q/16D |
| Preisgeld | 40.000 US$ |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Stand: Turnierende | |
Das W50 Pilar 2024 war ein Tennisturnier für Damen in Pilar. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s World Tennis Tour 2024 und fand vom 23. bis 29. September 2024 statt.
Qualifikation
Die Qualifikation für das W50 Pilar 2024 fand am 22. und 23. September 2024 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:
| Qualifikantinnen | Lucky Loser | |
|---|---|---|
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
| 3 | 6 | |||||||||||
| 4 | 2 | r | ||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||
| 8 | 64 | 1 | ||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 5 | 15 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | 12 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 0 | r | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 14 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 65 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 3 | 10 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 0 | PR | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | 2 | d | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | 0 | r | 9 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Q | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | 16 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Q | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 7 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 68 | 8 | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 5 | 7 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Weblinks
- W50 Pilar 2024 (englisch) auf der ITF-Homepage