W100 Macon 2024
| W100 Macon 2024 | |
|---|---|
| Datum | 14.10.2024 – 20.10.2024 |
| Auflage | 12 |
| Navigation | 2023 ◄ 2024 ► 2025 |
| International Tennis Federation | |
| Austragungsort | Macon (Georgia) |
| Kategorie | W100 |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/32Q/16D |
| Preisgeld | 100.000 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Vorjahressiegerin | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Siegerin | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnierdirektor | Eric Hayes |
| Letzte direkte Annahme | |
| Stand: Turnierende | |
Das W100 Macon 2024 war ein Tennisturnier für Damen in Macon, Georgia. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2024 und fand vom 14. bis 20. Oktober 2024 statt.
Qualifikation
Die Qualifikation für das W100 Macon 2024 fand am 14. und 15. Oktober 2024 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:
| Qualifikantinnen | |
|---|---|
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | [5] | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 63 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 0r | 1 | 2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | [7] | ||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 0 | [4] | ||||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | [13] | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | [15] | |||||||||||||||||||||||
| 4 | w. | o. | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | w. | o. | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Offizielle Website
- W100 Macon 2024 (englisch) auf der ITF-Homepage