Vietnam Open 2023
Die Vietnam Open 2023 im Badminton fanden vom 12. September bis zum 17. September 2023 im Nguyen Du Cultural Sports Club in Ho-Chi-Minh-Stadt statt.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Koki Watanabe (Viertelfinale)
Takuma Obayashi (Finale)
Yushi Tanaka (3. Runde)
Sai Praneeth Bhamidipati (2. Runde)
Sameer Verma (zurückgezogen)
Huang Yu-kai (Champion)
Soong Joo Ven (2. Runde)
Meiraba Luwang Maisnam (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 6 | 24 | 21 | 21 | |||||||||
| 26 | 18 | 16 | ||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 13 | 17 | ||||||||||
| 19 | 21 | 19 | ||||||||||
| 2 | 21 | 17 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Q3 | 12 | 21 | 21 | Q3 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 18 | 17 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 14 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | 1 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 21 | 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 17 | 14 | 6 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| Q8 | 21 | 23 | 14 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 25 | 21 | 20 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 0r | 21 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 17 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | 16 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Q7 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Q5 | 9 | 14 | 21 | 10 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Q6 | 21 | 21 | 3 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 17 | Q6 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| Q2 | 19 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 21 | 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| Q2 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 22 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 20 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Nguyễn Thùy Linh (Champion)
Riko Gunji (1. Runde)
Tasnim Mir (1. Runde)
Tanya Hemanth (2. Runde)
Thet Htar Thuzar (Halbfinale)
Letshanaa Karupathevan (Viertelfinale)
Vivien Sándorházi (1. Runde)
Rachel Chan (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 16 | 21 | |||||||||
| 12 | 21 | 7 | ||||||||||
| 1 | 21 | 11 | 21 | |||||||||
| Q3 | 14 | 21 | 19 | |||||||||
| Q3 | 21 | 18 | ||||||||||
| 5 | 12 | 14r | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 11 | ||||||||||||||||||
| 16 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 19 | ||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| 4 | 17 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 15 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 10 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 19 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 15 | 6 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 8 | ||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 25 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 14 | 23 | ||||||||||||||||
| 17 | 11 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| Q3 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 12 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | 12 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 8 | 15 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| PFQ | |||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 15 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | 15 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 15 | 17 | ||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Pharanyu Kaosamaang / Worrapol Thongsa-Nga (1. Runde)
Shuntaro Mezaki / Haruya Nishida (Halbfinale)
Lin Yu-chieh / Su Li-wei (2. Runde)
Sabar Karyaman Gutama / Mohamed Reza Pahlevi Isfahani (2. Runde)
Kenya Mitsuhashi / Hiroki Okamura (Champions)
Chen Zhi-ray / Lu Chen (1. Runde)
Tanadon Punpanich / Wachirawit Sothon (Viertelfinale)
Hardianto / Ade Yusuf (Finale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 21 | 16 | 18 | ||||||||||
| 8 | 18 | 21 | 21 | |||||||||
| 8 | 19 | 19 | ||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 11 | 15 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 13 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| Q4 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 7 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| Q4 | 16 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 16 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 15 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| 21 | 13 | 20 | |||||||||||||||||
| 3 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 12 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 10 | 9 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 19 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| 21 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
| 4 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| Q2 | 23 | 16 | 11 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 9 | 18 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 23 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Hsieh Pei-shan / Tseng Yu-chi (Champions)
Sayaka Hobara / Yui Suizu (2. Runde)
Simran Singhi / Ritika Thaker (Viertelfinale)
Cheng Yu-pei / Sun Wen-pei (Viertelfinale)
Hung En-tzu / Lin Yu-pei (Finale)
Lin Chih-chun / Wu Meng-chen (1. Runde)
Tidapron Kleebyeesun / Patchamon Laisuan (Viertelfinale)
Ornnicha Jongsathapornparn / Alisa Sapniti (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 7 | 18 | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 5 | 18 | 14 | ||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||
| 17 | 11 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 9 | 20 | 17 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 13 | 21 | 16 | ||||||||||||||
| 13 | 12 | 8 | 17 | 21 | 13 | ||||||||||||||
| 17 | 23 | 21 | 21 | 9 | 21 | ||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 23 | 21 | 10 | 18 | |||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | 3 | 21 | 15 | 15 | |||||||||||||
| 6 | 14 | 20 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 21 | 22 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15r | |||||||||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | w | / | o | 5 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||
| 21 | 21 | 4 | 21 | 12 | 13 | ||||||||||||||
| 10 | 15 | 17 | 21 | 19 | |||||||||||||||
| 4 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | 18 | 22 | 18 | ||||||||||||||
| 12 | 7 | 7 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 7 | 15 | 21 | 18 | |||||||||||||
| 15 | 17 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 17 | 22 | |||||||||||||||
| 2 | 13 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Ruttanapak Oupthong / Jhenicha Sudjaipraparat (Finale)
Adham Hatem Elgamal / Doha Hany (1. Runde)
Lim Tze Jian / Desiree Siow (2. Runde)
Lin Bing-wei / Lin Chih-chun (Halbfinale)
Bokka Navaneeth / Maneesha Kukkapalli (2. Runde)
Mohamed Reza Pahlevi Isfahani / Marsheilla Gischa Islami (Viertelfinale)
Weeraphat Phakjarung / Ornnicha Jongsathapornparn (Halbfinale)
Wei Chun-wei / Nicole Gonzales Chan (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 23 | 21 | ||||||||||
| 4 | 21 | 15 | ||||||||||
| 1 | 21 | 18 | 14 | |||||||||
| 15 | 21 | 21 | ||||||||||
| 7 | 11 | 20 | ||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 14 | 9 | |||||||||||||||||
| 8 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 19 | 16 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 15 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 11 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 11 | 17 | |||||||||||||||||
| 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 19 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 20 | 12 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 18 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 8 | ||||||||||||||||||
| 7 | 18 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | w | / | o | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 19 | 11 | ||||||||||||||||
| 3 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 18 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 6 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | 22 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 16 | 18 | |||||||||||||||||