Vietnam Open 2016 (Badminton)
Die Vietnam Open 2016 im Badminton fanden vom 18. bis zum 24. Juli 2016 im Nguyen Du Stadium in Ho-Chi-Minh-Stadt statt.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Hu Yun (zurückgezogen)
Ng Ka Long (zurückgezogen)
Wei Nan (1. Runde)
Wong Wing Ki (Champion)
Tanongsak Saensomboonsuk (2. Runde)
Nguyễn Tiến Minh (1. Runde)
Wang Tzu-wei (3. Runde)
Zulfadli Zulkiffli (Viertelfinale)
Sameer Verma (zurückgezogen)
Vladimir Malkov (2. Runde)
Chong Wei Feng (Finale)
Kanta Tsuneyama (zurückgezogen)
Jacob Maliekal (1. Runde)
Lin Yu-hsien (Halbfinale)
Harsheel Dani (2. Runde)
Muhammad Bayu Pangisthu (2. Runde)
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 14 | ||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| 4 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 8 | 12 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 11 | 17 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 17 | ||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 23 | ||||||||||||||||||
| 20 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 7 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q8 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
| 7 | 17 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 3 | 16 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 26 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| Q6 | 24 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 5 | w | / | o | ||||||||||||||||
| 5 | 14 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| Q7 | 9 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 9 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 13 | 11 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 18 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 5
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 5 | ||||||||||||||||||
| 13 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 11 | |||||||||||||||||
| 8 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 6
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 18 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 15 | 18 | ||||||||||||||||
| 15 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 15 | |||||||||||||||||
| 4 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| 4 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 7
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 21 | 27 | ||||||||||||||||||
| Q5 | 14 | 25 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 10 | 18 | |||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 6 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 8 | 13 | |||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 7 | 5r | ||||||||||||||||
Sektion 8
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 6 | 21 | ||||||||||||||||
| 11 | 7 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 16 | 22 | ||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Hsu Ya-ching (Halbfinale)
Yip Pui Yin (zurückgezogen)
Cheung Ngan Yi (Viertelfinale)
Vũ Thị Trang (Viertelfinale)
Fitriani (Viertelfinale)
Natalia Perminova (1. Runde)
Hana Ramadhini (1. Runde)
Nanna Vainio (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 16 | 21 | 12 | |||||||||
| 21 | 8 | 21 | ||||||||||
| 14 | 17 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| Q4 | 17 | 12 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 13 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 13 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| 8 | 15 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| 3 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 10 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 7 | 17 | 20 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 10 | 0r | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 18 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| 17 | 20 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 12 | 25 | 14 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 23 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| 23 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Koo Kien Keat / Tan Boon Heong (Finale)
Lee Jhe-huei / Lee Yang (Champion)
Or Chin Chung / Tang Chun Man (Viertelfinale)
Hardianto / Kenas Adi Haryanto (Halbfinale)
Hoon Thien How / Teo Kok Siang (2. Runde)
Danny Bawa Chrisnanta / Hendra Wijaya (1. Runde)
Hendra Gunawan / Markis Kido (2. Runde)
Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 14 | 10 | |||||||||||
| 1 | 21 | 14 | 7 | |||||||||
| 2 | 18 | 21 | 21 | |||||||||
| 4 | 21 | 19 | 15 | |||||||||
| 2 | 16 | 21 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 17 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 10 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 1 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 8 | 21 | ||||||||||||||||
| 19 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 7 | 22 | 16 | 18 | ||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 19 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 23 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 14 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 19 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
| 4 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 26 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 24 | 16 | |||||||||||||||||
| 17 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 2 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 13 | 22 | 16 | ||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Viertelfinale)
Poon Lok Yan / Tse Ying Suet (zurückgezogen)
Della Destiara Haris / Rosyita Eka Putri Sari (Champion)
Chayanit Chaladchalam / Phataimas Muenwong (Viertelfinale)
Tiara Rosalia Nuraidah / Rizki Amelia Pradipta (Finale)
Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (Viertelfinale)
Rie Eto / Aoi Matsuda (1. Runde)
Chow Mei Kuan / Lee Meng Yean (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||
| Q2 | 15 | 19 | ||||||||||
| 5 | 11 | 15 | ||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 13 | 21 | 21 | |||||||||
| Q3 | 21 | 19 | 15 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| Q1 | bye | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 9 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 13 | 20 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 22 | 19 | |||||||||||||||||
| 6 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 17 | 10 | ||||||||||||||||
| Q2 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | 17 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 19 | 10r | ||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 15 | 11 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 10 | 5 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 13 | |||||||||||||||||
| Q3 | w | / | o | ||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 15 | |||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Terry Hee / Tan Wei Han (1. Runde)
Hafiz Faizal / Shella Devi Aulia (Halbfinale)
Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (Champion)
Alfian Eko Prasetya / Annisa Saufika (Finale)
Rafiddias Akhdan Nugroho / Richi Puspita Dili (2. Runde)
Chang Ko-chi / Chang Hsin-tien (Viertelfinale)
Edi Subaktiar / Masita Mahmudin (Viertelfinale)
Irfan Fadhilah / Weni Anggraini (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 21 | 19 | 16 | ||||||||||
| 4 | 18 | 21 | 21 | |||||||||
| 4 | 16 | 11 | ||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 23 | 21 | ||||||||||
| 2 | 21 | 19 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 15 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 15 | 22 | ||||||||||||||||
| Q1 | 17 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 26 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 28 | 23 | |||||||||||||||||
| 11 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 17 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| Q2 | 13 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 10 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 9 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 18 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 13 | 19 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 25 | 21 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | 27 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 10 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 18 | |||||||||||||||||
| Q3 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||