US Open 2014 (Badminton)
Die US Open 2014 im Badminton fanden vom 8. bis zum 13. Juli 2014 in New York City statt. Das Preisgeld betrug 120.000 US-Dollar.
Austragungsort
- Suffolk County Community College, New York City
Sieger und Platzierte
Herreneinzel
Setzliste
Nguyễn Tiến Minh (Champion)
Chou Tien-chen (Finalist)
Eric Pang (3. Runde)
Brice Leverdez (nicht gestartet)
Anand Pawar (Viertelfinale)
Wong Wing Ki (Halbfinale)
Wang Tzu-wei (3. Runde)
Pablo Abián (nicht gestartet)
Suppanyu Avihingsanon (Viertelfinale)
Misha Zilberman (2. Runde)
Emil Holst (2. Runde)
Joachim Persson (2. Runde)
Arvind Bhat (2. Runde)
Sattawat Pongnairat (3. Runde)
Rasmus Fladberg (3. Runde)
Petr Koukal (3. Runde)
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 9 | 21 | 18 | 5 | ||||||||||||||||
| 1 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 13 | 14 | ||||||||||||||||
| 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | 19 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 5 | 19 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1r | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 7 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
| 13 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 7 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 9 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 14 | 19 | |||||||||||||||||
| 11 | 6 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 9 | 18 | |||||||||||||||||
| 3 | 19 | 5 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 12 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 9 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 8 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 14 | ||||||||||||||||||
| 10 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 5
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 12 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 7 | 13 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 6
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| Q6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q6 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q8 | 13 | 10 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 10 | 23 | ||||||||||||||||
| 12 | 21 | 25 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 12 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 18 | |||||||||||||||||
Sektion 7
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 17 | ||||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 20 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 5 | |||||||||||||||||
Sektion 8
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 16 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| Q5 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q7 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Nitchaon Jindapol (1. Runde)
Michelle Li (Viertelfinale)
Zhang Beiwen (Champion)
Beatriz Corrales (2. Runde)
Linda Zechiri (Viertelfinale)
Chloe Magee (1. Runde)
Karin Schnaase (1. Runde)
Natalia Perminova (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 16 | 18 | |||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||
| 8 | 17 | |||||||||||
| 21 | 24 | |||||||||||
| 11 | 22 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| Q4 | 16 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 17 | 19 | ||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 11 | |||||||||||||||||
| 5 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 8 | 12 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 8 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 23 | 15 | ||||||||||||||||
| Q2 | 17 | 25 | 21 | ||||||||||||||||
| Q2 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 9 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 10 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 11 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| 21 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 10 | |||||||||||||||||
| 10 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 16 | 18 | ||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 13 | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 30 | |||||||||||||||||
| 15 | 28 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 10 | 8 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Mathias Boe / Carsten Mogensen (Finalist)
Maneepong Jongjit / Nipitphon Puangpuapech (Champion)
Baptiste Carême / Ronan Labar (Viertelfinale)
Phillip Chew / Sattawat Pongnairat (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 15 | 14 | |||||||||||
| 1 | 17 | 21 | 18 | |||||||||
| 2 | 21 | 15 | 21 | |||||||||
| 18 | 14 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| 9 | 22 | ||||||||||||||||||
| 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| wo | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 11 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 13 | ||||||||||||||||||
| wo | |||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 17 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 18 | 4 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 26 | 21 | ||||||||||||||||||
| 24 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 19 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| 13 | 19 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 25 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Eva Lee / Paula Obanana (2. Runde)
Anastasia Chervyakova / Nina Vislova (Halbfinale)
Puttita Supajirakul / Sapsiree Taerattanachai (Finalist)
Nicole Grether / Charmaine Reid (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 11 | 17 | |||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 15 | 10 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 2 | 7 | 15 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 8 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 23 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 25 | 11 | 19 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 10 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 16 | ||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 4 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 13 | |||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| wo | |||||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Maneepong Jongjit / Sapsiree Taerattanachai (Finalist)
Vitaliy Durkin / Nina Vislova (Halbfinale)
Jorrit de Ruiter / Samantha Barning (Viertelfinale)
Max Schwenger / Carla Nelte (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 24 | ||||||||||
| 14 | 22 | |||||||||||
| 1 | 16 | 19 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 2 | 17 | 15 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 12 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 17 | 23 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 10 | 14 | ||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| wo | |||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 13 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 7 | 19 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 4 | 22 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 22 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 30 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 28 | |||||||||||||||||
| 9 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 27 | |||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
Weblinks
Commons: US Open 2014 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien