US Open 2013 (Badminton)
Die US Open 2013 im Badminton fanden vom 8. bis zum 13. Juli 2013 in Orange statt. Das Preisgeld betrug 120.000 US-Dollar.
Austragungsort
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Boonsak Ponsana (Halbfinale)
Hu Yun (Viertelfinale)
Nguyễn Tiến Minh (Champion)
Wong Wing Ki (Finalist)
Takuma Ueda (Viertelfinale)
R. M. V. Gurusaidutt (nicht gestartet)
Kazumasa Sakai (3. Runde)
Hsu Jen-hao (Viertelfinale)
Niluka Karunaratne (nicht gestartet)
Eric Pang (2. Runde)
Tan Chun Seang (3. Runde)
Misbun Ramdan Mohmed Misbun (3. Runde)
Kento Momota (Halbfinale)
Suppanyu Avihingsanon (3. Runde)
Henri Hurskainen (3. Runde)
Joachim Persson (3. Runde)
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 12 | 21 | 8 | ||||||||||||||||
| 1 | 17 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| 4 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 13 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| 4 | 21 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
| 3 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 12 | 8 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 20 | 23 | ||||||||||||||||
| 2 | 14 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | 19 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| 19 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 12 | 9 | |||||||||||||||||
| 10 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 12 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 15 | 20 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 16 | 7 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 8 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 14 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 12 | ||||||||||||||||||
| 8 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 13 | 19 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 5 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 15 | 4 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 5
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| Q2 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | WO | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 15 | |||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| Q5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q5 | 10 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 10 | 16 | |||||||||||||||||
Sektion 6
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 7 | |||||||||||||||||
| 11 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 11 | 16 | 21 | 8 | ||||||||||||||||
| 3 | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
| Q8 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 12 | 17 | |||||||||||||||||
| Q8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 7
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 7 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 8 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 24 | 17 | 16 | ||||||||||||||||
| 24 | 15 | ||||||||||||||||||
| 26 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| 7 | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 8
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q7 | 19 | 12 | |||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q6 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 15 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 10 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| 10 | 8r | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Nitchaon Jindapol (Halbfinale)
Yip Pui Yin (Viertelfinale)
Sapsiree Taerattanachai (Champion)
Carolina Marín (1. Runde)
Yui Hashimoto (1. Runde)
Chan Tsz Ka (1. Runde)
Kaori Imabeppu (Halbfinale)
Xing Aiying (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 17 | 12 | |||||||||
| 13 | 21 | 21 | ||||||||||
| 12 | 13 | |||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||
| 7 | 19 | 13 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 15 | 17 | ||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 26 | ||||||||||||||||||
| 20 | 24 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 4 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 20 | 13 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 24 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 5 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 8 | 1 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 12 | 19 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 12 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 11 | 14 | ||||||||||||||||
| 3 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 14 | 9 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 20 | 15 | |||||||||||||||||
| 3 | 20 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| 16 | 8 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | 18 | 22 | 19 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 14 | 10 | |||||||||||||||||
| 2 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Champion)
Maneepong Jongjit / Nipitphon Puangpuapech (Halbfinale)
Hiroyuki Saeki / Ryota Taohata (nicht gestartet)
Phillip Chew / Sattawat Pongnairat (1. Runde)
Ruud Bosch / Koen Ridder (Viertelfinale)
Adrian Liu / Derrick Ng (2. Runde)
Liang Jui-wei / Liao Kuan-hao (Finalist)
Jacco Arends / Jelle Maas (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 14 | 21 | 21 | |||||||||
| 21 | 17 | 6 | ||||||||||
| 1 | 21 | 27 | ||||||||||
| 7 | 16 | 25 | ||||||||||
| 7 | 15 | 21 | 23 | |||||||||
| 2 | 21 | 17 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| 6 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 9 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 22 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 3 | 9 | |||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| 8 | 15 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 4 | 7 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 10 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 15 | 13 | ||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 13 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Bao Yixin / Zhong Qianxin (Champion)
Yuriko Miki / Koharu Yonemoto (Halbfinale)
Nicole Grether / Charmaine Reid (2. Runde)
Wang Rong / Zhang Zhibo (nicht gestartet)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 18 | 19 | |||||||||||
| 1 | 21 | 24 | ||||||||||
| 17 | 22 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 2 | 12 | 9 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| WO | |||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 10 | ||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 16 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 11 | |||||||||||||||||
| 12 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 4 | WO | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 9 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| 23 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 13 | 16 | |||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| WO | |||||||||||||||||||
| 17 | 6 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 5 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Lee Chun Hei / Chau Hoi Wah (Champion)
Phillip Chew / Jamie Subandhi (2. Runde)
Jorrit de Ruiter / Samantha Barning (Viertelfinale)
Takeshi Kamura / Koharu Yonemoto (Viertelfinale)
Ryota Taohata / Miyuki Maeda (nicht gestartet)
Hock Lai Lee /
Phyllis Chan (1. Runde)
Nyl Yakura / Grace Gao (nicht gestartet)
Lino Muñoz / Cynthia González (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 9 | 18 | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 8 | 14 | |||||||||||
| 17 | 22 | 18 | ||||||||||
| 21 | 20 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 18 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| 5 | WO | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 13 | ||||||||||||||||||
| 10 | 1 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| WO | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 16 | ||||||||||||||||||
| WO | |||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 18 | 22 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 4r | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 16 | 22 | ||||||||||||||||||
| 7 | WO | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 5 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 15 | |||||||||||||||||
| WO | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||