US Open 1993/Herreneinzel
| US Open 1993 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Damen | ||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| US Open Herreneinzel | |||
| 1992 ◄ 1993 ► 1994 | |||
| Grand Slams 1993 Herreneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships | |||
Das Herreneinzel der US Open 1993 war ein Tenniswettbewerb in New York City.
Das Finale bestritten der Amerikaner Pete Sampras und der Franzose Cédric Pioline. Sampras setzte sich 6:4, 6:4, 6:3 durch. Es war sein dritter von insgesamt 14 Grand Slam Titeln.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 63 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 66 | 3 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 78 | 6 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 62 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 60 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 4 | 3 | Q | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 6 | 6 | WC | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 77 | 718 | 15 | 7 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 62 | 616 | WC | 77 | 3 | 1 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 77 | 63 | 6 | 6 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 64 | WC | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 4 | 2 | 15 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 78 | 5 | 4 | 6 | 1 | 15 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 66 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 10 | 64 | 4 | 711 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 77 | 6 | 69 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 66 | 2 | 2 | 3 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 6 | 6 | 10 | 4 | 6 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | r | 6 | 65 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 68 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 710 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 68 | 6 | 6 | 4 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 710 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 77 | 6 | r | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 5 | 2 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 62 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 77 | 6 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 64 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 3 | Q | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 4 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 77 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 65 | 618 | 11 | 3 | 64 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 67 | 61 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 79 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | r | 3 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 63 | 1 | 5 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 77 | 5 | 1 | 77 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | 7 | 6 | 64 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 65 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 68 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 710 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 712 | 4 | 6 | 3 | 61 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 610 | 6 | 4 | 6 | 77 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 77 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | 62 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | Q | 3 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 710 | 6 | 6 | 12 | 6 | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 4 | 4 | 4 | 3 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 79 | 6 | 6 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 12 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 6 | 6 | 67 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 79 | 3 | 14 | 63 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | 1 | 4 | Q | 77 | 64 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 14 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 66 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 78 | 2 | 0 | r | 14 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 65 | 6 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 77 | 7 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 77 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 67 | 7 | 3 | 3 | 63 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 0 | 79 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 77 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 65 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 77 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 2 | 1 | 4 | 77 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 61 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 79 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 62 | 6 | 67 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 4 | 6 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 63 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | Q | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | Q | 6 | 2 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 77 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 79 | 60 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||