U.S. National Championships 1962/Herreneinzel
| U.S. National Championships 1962 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Damen | ||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| U.S. National Championships Herreneinzel | |||
| 1961 ◄ 1962 ► 1963 | |||
| Grand Slams 1962 Herreneinzel | |||
| Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships | |||
Im Herreneinzel der U.S. National Championships 1962, den heutigen US Open, besiegte der Australier Rod Laver seinen Landsmann Roy Emerson in vier Sätzen. Die Meisterschaft wurde auf Rasen in Forest Hills, New York City (NY) ausgetragen und fand zum 82. Mal statt.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 13 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 11 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 1 | 6 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 8 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | 10 | 11 | 6 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 6 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | 6 | 10 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 1 | 5 | 1 | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 10 | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 6 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 2 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 10 | 6 | 2 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | w.o. | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 9 | 7 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | 5 | 12 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 7 | 10 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 3 | 8 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 0 | 4 | 10 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 6 | 7 | 12 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 18 | 10 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Draw des Herreneinzels bei den U.S. National Championships 1962 auf den Seiten der ATP World Tour, abgerufen am 15. September 2013 (englisch).