Squash-Weltmeisterschaft der Frauen 2000
Die 16. Squash-Weltmeisterschaft der Frauen fand vom 12. bis 19. November 2000 in Edinburgh, Schottland, statt. Das Gesamtpreisgeld betrug 80.000 US-Dollar.
Titelverteidigerin war Cassie Campion, die jedoch in diesem Jahr nicht antrat. Carol Owens besiegte im Endspiel Leilani Joyce mit 9:6, 9:5, 7:9, 5:9 und 9:6. Sie gewann damit ihren ersten Weltmeistertitel.
Das Teilnehmerfeld bestand aus 32 Spielerinnen. Die 16 besten Spielerinnen wurden gesetzt.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 9 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 7 | 13 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 9 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 | 10 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 9 | 0 | 3 | 9 | 3 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 9 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 9 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 4 | 10 | 9 | 3 | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 8 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | 9 | 9 | 2 | 7 | 3 | 10 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 9 | 9 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 4 | 8 | 16 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 9 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 7 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 7 | 12 | 2 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 3 | 6 | 5 | 9 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 1 | 9 | 9 | 5 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)