Sommer-Paralympics 2008/Rollstuhltennis/Herreneinzel
| Rollstuhltennis-Herreneinzel der Sommer-Paralympics 2008 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieger | ||||||||||
| Finalgegner | ||||||||||
| Finalergebnis | 6:3, 6:0 | |||||||||
| Bewerbe | ||||||||||
| Einzel | Damen | Herren | Quad | |||||||
| Doppel | Damen | Herren | Quad | |||||||
Rollstuhltennis-Herreneinzel der Sommer-Paralympics 2008.
Titelverteidiger war Robin Ammerlaan. Insgesamt nahmen 64 Spieler an diesem Turnier teil.
Ergebnisse
Zeichenerklärung
|
|
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||
| 5 | 6 | 66 | ||||||||||
| 7 | 4 | 7 | ||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Paralympics 2008 (englisch) auf der ITF-Homepage