Sommer-Paralympics 1996/Rollstuhltennis/Herreneinzel
| Rollstuhltennis-Herreneinzel der Sommer-Paralympics 1996 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieger | ||||||||||
| Finalgegner | ||||||||||
| Finalergebnis | 7:6, 6:2 | |||||||||
| Bewerbe | ||||||||||
| Einzel | Damen | Herren | ||||||||
| Doppel | Damen | Herren | ||||||||
Rollstuhltennis-Herreneinzel der Sommer-Paralympics 1996.
Titelverteidiger war Randy Snow. Insgesamt nahmen 48 Spieler an diesem Turnier teil.
Ergebnisse
Zeichenerklärung
|
|
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||
| 6 | 7 | 7 | ||||||||||
| 7 | 5 | 5 | ||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Paralympics 1996 (englisch) auf der ITF-Homepage