Sapardos
| Sapardos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Staat: | ||||||
| Region: | Norte | |||||
| Unterregion: | Alto Minho | |||||
| Distrikt: | Viana do Castelo | |||||
| Concelho: | Vila Nova de Cerveira | |||||
| Koordinaten: | 41° 55′ N, 8° 39′ W | |||||
| Einwohner: | 330 (Stand: 19. April 2021)[1] | |||||
| Fläche: | 6,72 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 49 Einwohner pro km² | |||||
| Politik | ||||||
| Website: | www.jf-sapardos.com | |||||
Sapardos ist eine Gemeinde im Norden Portugals.
Sapardos gehört zum Kreis Vila Nova de Cerveira im Distrikt Viana do Castelo, besitzt eine Fläche von 6,7 km² und hat 330 Einwohner (Stand 19. April 2021)[1].
Einzelnachweise
- ↑ a b www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- ↑ Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu
Weblinks
- Karte der Freguesia Sapardos beim Instituto Geográfico do Exército
- Junta de Freguesia de Sapardos. www.cm-vncerveira.pt, abgerufen am 19. Mai 2011 (portugiesisch).


