Cornes (Portugal)
| Cornes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Staat: | ||||||
| Region: | Norte | |||||
| Unterregion: | Alto Minho | |||||
| Distrikt: | Viana do Castelo | |||||
| Concelho: | Vila Nova de Cerveira | |||||
| Koordinaten: | 41° 57′ N, 8° 41′ W | |||||
| Einwohner: | 489 (Stand: 19. April 2021)[1] | |||||
| Fläche: | 6,16 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 79 Einwohner pro km² | |||||
| Politik | ||||||
| Website: | www.jf-cornes.com | |||||
Cornes ist eine Gemeinde im Norden Portugals.
Cornes gehört zum Kreis Vila Nova de Cerveira im Distrikt Viana do Castelo, besitzt eine Fläche von 6,2 km² und hat 489 Einwohner (Stand 19. April 2021).[1]
Einzelnachweise
- ↑ a b www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- ↑ Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu
Weblinks
- Karte der Freguesia Cornes beim Instituto Geográfico do Exército
- Junta de Freguesia de Cornes. www.cm-vncerveira.pt, abgerufen am 18. Mai 2011 (portugiesisch).


