San Joaquin (Iloilo)
| Municipality of San Joaquin | |||
![]() Kirche San Joaquín | |||
![]() | |||
| Lage von San Joaquin in der Provinz Iloilo | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Basisdaten | |||
| Region: | Western Visayas | ||
| Provinz: | Iloilo | ||
| Barangays: | 85 | ||
| Distrikt: | 1. Distrikt von Iloilo | ||
| PSGC: | 063040000 | ||
| Einkommensklasse: | 1. Einkommensklasse | ||
| Haushalte: | 12.752 Zensus 1. Mai 2000
| ||
| Einwohnerzahl: | 51.892 Zensus 1. August 2015
| ||
| Einwohnerdichte: | 221 Einw. je km² | ||
| Fläche: | 234,84 km² | ||
| Koordinaten: | 10° 36′ N, 122° 5′ O | ||
| Postleitzahl: | 5024 | ||
| Vorwahl: | +63 (0) 33 | ||
| Bürgermeister: | Ninfa S. Garin | ||
| Geographische Lage auf den Philippinen | |||
| |||
San Joaquin ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Iloilo. Sie hat 51.892 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Baranggays
San Joaquin ist administrativ in 85 Baranggays unterteilt:
|
|
|
.jpg)
_Municipal_Seal.png)

