Oton
| Municipality of Oton | |||
| Lage von Oton in der Provinz Iloilo | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Basisdaten | |||
| Region: | Western Visayas | ||
| Provinz: | Iloilo | ||
| Barangays: | 38 | ||
| Distrikt: | 1. Distrikt von Iloilo | ||
| PSGC: | 063034000 | ||
| Einkommensklasse: | 2. Einkommensklasse | ||
| Haushalte: | 12.907 Zensus 1. Mai 2000
| ||
| Einwohnerzahl: | 89.115 Zensus 1. August 2015
| ||
| Koordinaten: | 10° 42′ N, 122° 28′ O | ||
| Postleitzahl: | 5020 | ||
| Bürgermeister: | Vicente B. Flores Jr. | ||
| Geographische Lage auf den Philippinen | |||
| |||
Oton ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Iloilo. Sie hat 89.115 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Baranggays
_OldCathedral_1901.jpg)
Oton ist politisch in 38 Baranggays unterteilt.
|
|
|

