Salceda de Caselas
| Gemeinde Salceda de Caselas | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Wappen | Karte von Spanien | ||
|
| ||
| Basisdaten | |||
| Land: | |||
| Autonome Gemeinschaft: | |||
| Provinz: | Pontevedra | ||
| Comarca: | Vigo | ||
| Gerichtsbezirk: | O Porriño | ||
| Koordinaten: | 42° 6′ N, 8° 34′ W | ||
| Höhe: | 73 msnm[1] | ||
| Fläche: | 35,92 km²[2] | ||
| Einwohner: | 9.430 (Stand: 2024)[3] | ||
| Bevölkerungsdichte: | 263 Einw./km² | ||
| Postleitzahl(en): | 36470 | ||
| Gemeindenummer (INE): | 36049 | ||
| Verwaltung | |||
| Bürgermeisterin: | Verónica Tourón Domínguez | ||
| Website: | Salceda de Caselas | ||
| Gemeindegliederung | |||
![]() | |||
| Lage des Ortes | |||
Karte anzeigen ![]() | |||
Salceda de Caselas ist eine galicische Gemeinde in der Provinz Pontevedra im Nordwesten Spaniens mit 9.430 Einwohnern (Stand: 2024).
Geografie
Die Gemeinde grenzt im Norden an die Gemeinde Ponteareas, im Südosten an die Gemeinde Salvaterra de Miño, im Südwesten an die Gemeinde Tui und im Nordwesten an O Porriño.
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde
Gemeindegliederung
Die Gemeinde Salceda de Caselas ist in sieben Parroquias gegliedert:
| Parroquias | Patrozinium | Einwohner[4] 2024 |
Fläche[5] km² |
Dichte Einw./km² |
Höhe[6] msnm |
Ortskennzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entenza | Santos Xusto e Pastor | 571 | 6,32 | 90 | 73 | 36049020000 |
| Parderrubias | San Tomé | 975 | 4,82 | 202 | 103 | 36049030000 |
| A Picoña | San Martiño | 530 | 5,47 | 97 | 108 | 36049040000 |
| San Xurxo de Salceda | San Xurxo | 674 | 2,99 | 225 | 0 | 36049050000 |
| Santa María de Salceda | Santa María | 5.460 | 6,02 | 907 | 0 | 36049060000 |
| Santo Estevo de Budiño | Santo Estevo | 691 | 5,44 | 127 | 0 | 36049010000 |
| Soutelo | San Vicente | 520 | 4,87 | 107 | 0 | 36049070000 |
Wirtschaft
| Sektor | Beschäftigte | Anteil in Prozent | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ackerbau, Viehzucht und Fischerei | 44 | 1,05 | |||
| Industrie | 1.153 | 27,43 | |||
| Bauwirtschaft | 385 | 9,16 | |||
| Dienstleistungsbetriebe | 2.622 | 62,37 | |||
| Total | 4.204 | 100,00 | |||
| * Daten aus dem Statistischen Amt für Wirtschaftliche Entwicklung in Galicien, IGE | |||||
Persönlichkeiten
- Francisco Estévez, Vater von Martin Sheen
- Denis Suárez (* 1994), Fußballspieler
Weblinks
Commons: Salceda de Caselas – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:ENTIDADES.csv Spalte:POBLACION
- ↑ JOSM – Java-OpenStreetMap-Editor
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:ENTIDADES.csv Spalte:ALTITUD





