Meaño
| Gemeinde Meaño | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Wappen | Karte von Spanien | ||
|
| ||
| Basisdaten | |||
| Land: | |||
| Autonome Gemeinschaft: | |||
| Provinz: | Pontevedra | ||
| Comarca: | O Salnés | ||
| Gerichtsbezirk: | Cambados | ||
| Koordinaten: | 42° 27′ N, 8° 47′ W | ||
| Höhe: | 91 msnm[1] | ||
| Fläche: | 27,77 km²[2] | ||
| Einwohner: | 5.264 (Stand: 2024)[3] | ||
| Bevölkerungsdichte: | 190 Einw./km² | ||
| Postleitzahl(en): | 36967 | ||
| Gemeindenummer (INE): | 36027 | ||
| Verwaltung | |||
| Bürgermeister: | Carlos Vieitez Fernández | ||
| Website: | Meaño | ||
| Gemeindegliederung | |||
![]() | |||
| Lage des Ortes | |||
Karte anzeigen ![]() | |||
Meaño ist eine galicische Gemeinde in der Provinz Pontevedra im Nordwesten Spaniens mit 5.264 Einwohnern (Stand: 2024).
Geografie
Die Nachbargemeinden sind Meis, Poyo, Ribadumia, Sangenjo und Cambados.
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde

Gemeindegliederung
Die Gemeinde Meaño ist in sieben Parroquias gegliedert:
| Parroquias | Patrozinium | Einwohner[4] 2024 |
Fläche[5] km² |
Dichte Einw./km² |
Höhe[6] msnm |
Ortskennzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Covas | Santa Cristina | 310 | 2,25 | 138 | 54 | 36027010000 |
| Dena | Santa Eulalia | 2.221 | 5,36 | 414 | 21 | 36027020000 |
| Lores | San Miguel | 601 | 3,57 | 168 | 92 | 36027030000 |
| Meaño | San Xoán | 495 | 2,26 | 219 | 58 | 36027040000 |
| Padrenda | San Martiño | 441 | 2,01 | 219 | 30 | 36027050000 |
| Simes | Santa María | 544 | 6,05 | 90 | 128 | 36027060000 |
| Xil | Santa Eulalia | 646 | 6,24 | 104 | 92 | 36027070000 |
Wirtschaft
| Sektor | Beschäftigte | Anteil in Prozent | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ackerbau, Viehzucht und Fischerei | 212 | 9,98 | |||
| Industrie | 308 | 14,50 | |||
| Bauwirtschaft | 263 | 12,38 | |||
| Dienstleistungsbetriebe | 1.341 | 63,14 | |||
| Total | 2.124 | 100,00 | |||
| * Daten aus dem Statistischen Amt für Wirtschaftliche Entwicklung in Galicien, IGE | |||||
Weblinks
Commons: Meaño – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:ENTIDADES.csv Spalte:POBLACION
- ↑ JOSM – Java-OpenStreetMap-Editor
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:ENTIDADES.csv Spalte:ALTITUD




