Puerto Rico International Athletics Classic 2022
Das Puerto Rico International Athletics Classic 2022 war eine Leichtathletik-Veranstaltung, die am 12. Mai 2022 im Estadio Francisco Montaner in Ponce auf Puerto Rico stattfanf. Sie war Teil der World Athletics Continental Tour und zählte zu den Silber-Meetings.
Resultate
Männer
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Trayvon Bromell | 9,92 =MR | |
| 2 | Brandon Carnes | 10,02 PB | |
| 3 | Kyree King | 10,11 | |
| 4 | Nigel Ellis | 10,16 SB | |
| 5 | Abdul Hakim Sani Brown | 10,21 | |
| Yohan Blake | DNS |
Wind: −0,2 m/s
300 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Steven Gardiner | 31,52 PB | |
| 2 | Vernon Norwood | 31,81 PB | |
| 3 | Nathon Allen | 32,04 | |
| 4 | Christopher Taylor | 32,29 | |
| 5 | Kahmari Montgomery | 32,64 PB |
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirani James | 44,70 SB | |
| 2 | Sean Bailey | 45,42 SB | |
| 3 | Trevor Stewart | 45,50 SB | |
| 4 | Bryce Deadmon | 45,79 | |
| 5 | Wilbert London | 46,04 | |
| 6 | Khallifah Rosser | 46,08 SB | |
| 7 | Demish Gaye | 46,32 | |
| 8 | Ezequiel Suárez | 47,29 |
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Clayton Murphy | 1:45,54 | |
| 2 | Michael Saruni | 1:46,14 | |
| 3 | Ryan Sánchez | 1:46,42 SB | |
| 4 | CJ Jones | 1:46,63 PB | |
| 5 | Robert Downs | 1:46,86 SB | |
| 6 | Daniel Nixon | 1:48,01 SB | |
| 7 | Abraham Alvarado | 1:48,21 | |
| 8 | Shane Streich | 1:48,86 SB | |
| 9 | John Lewis (Pacemaker) | 1:49,06 |
110 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hansle Parchment | 13,15 SB | |
| 2 | Devon Allen | 13,20 | |
| 3 | Jamal Britt | 13,30 SB | |
| 4 | Michael Dickson | 13,34 SB | |
| 5 | Aaron Mallett | 13,49 | |
| 6 | Shane Brathwaite | 13,54 | |
| 7 | Damion Thomas | 13,58 SB |
Wind: −0,2 m/s
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamal Wilson | 2,22 MR SB | |
| 2 | Jeron Robinson | 2,17 | |
| Luís Castro | 2,17 | ||
| 4 | Trey Culver | 2,17 | |
| 5 | Donald Thomas | 2,10 |
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Donald Scott | 16,88 SB | |
| 2 | Almir dos Santos | 16,77 | |
| 3 | Chris Benard | 16,76 | |
| 4 | Chris Carter | 16,49 | |
| 5 | Jordan Scott | 16,46 SB | |
| 6 | Christian Taylor | 15,91 |
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Crouser | 22,75 WL MR | |
| 2 | Payton Otterdahl | 20,76 | |
| 3 | Andrew Liskowitz | 20,55 | |
| 4 | Nick Ponzio | 20,53 | |
| 5 | Eric Favors | 20,07 PB | |
| 6 | O’Dayne Richards | 19,91 SB |
Frauen
100 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Elaine Thompson-Herah | 10,93 MR | |
| 2 | Michelle-Lee Ahye | 11,06 | |
| 3 | Shania Collins | 11,08 | |
| 4 | Tamari Davis | 11,08 PB | |
| 5 | Natalliah Whyte | 11,13 | |
| 6 | Morolake Akinosun | 11,18 | |
| 7 | Cambrea Sturgis | 11,29 | |
| 8 | Kayla White | 11,47 |
Wind: −0,8 m/s
400 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Athing Mu | 50,42 SB | |
| 2 | Gabby Scott | 51,42 PB | |
| 3 | Junelle Bromfield | 51,82 | |
| 4 | Natassha McDonald | 51,98 SB | |
| 5 | Jessica Beard | 52,27 | |
| 6 | Chrisann Gordon-Powell | 52,47 | |
| 7 | Paola Morán | 53,27 |
1500 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Adelle Tracey | 4:05,96 | |
| 2 | Allie Wilson | 4:06,37 PB | |
| 3 | Sadi Henderson | 4:07,10 PB | |
| 4 | Yolanda Ngarambe | 4:07,23 SB | |
| 5 | Alma Cortes | 4:07,75 PB | |
| 6 | Charlene Lipsey | 4:10,80 | |
| 7 | Angelín Figueroa | 4:19,04 SB | |
| 8 | Lauren Berman | 2:24,36 SB | |
| Rachael Walters (Pacemakerin) | DNF | ||
| Kendra Chambers (Pacemakerin) | DNF |
100 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alaysha Johnson | 12,50 =MR PB | |
| 2 | Jasmine Camacho-Quinn | 12,52 | |
| 3 | Danielle Williams | 12,67 | |
| 4 | Chanel Brissett | 12,73 SB | |
| 5 | Tia Jones | 12,77 | |
| 6 | Sharika Nelvis | 12,82 | |
| 7 | Kristi Castlin | 13,06 | |
| 7 | Paola Vázquez | 13,35 |
Wind: +0,3 m/s
400 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Janieve Russell | 54,09 SB | |
| 2 | Shiann Salmon | 54,43 PB | |
| 3 | Rushell Clayton | 54,90 SB | |
| 4 | Lina Nielsen | 55,28 | |
| 5 | Mo Jiadie | 55,87 SB | |
| 6 | Ronda Whyte | 55,97 | |
| 7 | Grace Claxton | 56,29 |
Stabhochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandi Morris | 4,72 WL | |
| 2 | Katerina Stefanidi | 4,62 | |
| 3 | Bridget Williams | 4,52 | |
| 4 | Olivia Gruver | 4,42 | |
| 5 | Emily Grove | 4,32 | |
| 6 | Viviana Quintana | 4,12 SB | |
| Diamara Planell | NMH |
Weitsprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ese Brume | 6,90 w | |
| 2 | Quanesha Burks | 6,65 | |
| 3 | Tiffany Flynn | 6,54 SB | |
| 4 | Chanice Porter | 6,51 SB | |
| 5 | Tissanna Hickling | 6,45 | |
| 6 | Alysbeth Félix | 6,45 PB | |
| 7 | Lorraine Ugen | 6,41 w | |
| 8 | Sha'Keela Saunders | 6,35 | |
| 9 | Keturah Orji | 6,09 w | |
| 10 | Akela Jones | 5,81 w | |
| 11 | Jasmine Todd | 5,76 |