Grande Prêmio Brasil Caixa 2022
Das Grande Prêmio Brasil Caixa 2022 war eine Leichtathletik-Veranstaltung, die am 1. Mai 2022 im COTP Stadium in São Paulo stattfand. Die Veranstaltung war Teil der World Athletics Continental Tour und zählte zu den Bronze-Meetings.
Resultate
Männer
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Erik Cardoso | 10,12 | |
| 2 | Felipe Bardi dos Santos | 10,13 | |
| 3 | Rodrigo do Nascimento | 10,23 | |
| 4 | Lucas Rodrigues da Silva | 10,28 | |
| 5 | Vinicius Moraes | 10,43 | |
| 6 | Derick Silva | 10,43 | |
| 7 | Abdel Kalil | 10,45 | |
| 8 | Jonathan Bianco | 12,54 |
Wind: −1,8 m/s
200 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Rodrigues da Silva | 20,41 | |
| 2 | Lucas Vilar | 20,68 | |
| 3 | Rodrigo do Nascimento | 20,83 | |
| 4 | Rafael Pereira | 21,02 | |
| Lucas Carvalho | DSQ |
Wind: +0,2 m/s
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Guilherme Kurtz | 1:46,61 | |
| 2 | Guilherme Orenhas | 1:47,58 | |
| 3 | Leandro Alves | 1:48,81 | |
| 4 | Miguel Angel Mesa | 1:49,10 | |
| 5 | Leonardo de Jesus | 1:49,58 | |
| 6 | Rafael Muñoz | 1:50,90 |
110 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Constantino | 13,32 | |
| 2 | Eduardo de Deus | 13,35 | |
| 3 | Wellington Zaza | 13,36 | |
| 4 | Rafael Pereira | 13,39 | |
| 5 | Jhon Paredes | 13,96 | |
| 6 | Yohan Chaverra | 14,03 | |
| 7 | Matheus Rocha | 14,17 |
Wind: +0,1 m/s
Hochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Ferreira | 2,21 | |
| 2 | Thiago Moura | 2,18 | |
| 3 | Carlos Layoy | 2,15 | |
| 4 | Talles Silva | 2,15 | |
| 5 | Elton Petronilho | 2,10 | |
| 6 | Nicolás Numair | 2,10 | |
| 7 | Pedro García | 2,10 |
Weitsprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Emiliano Lasa | 8,28 | |
| 2 | Arnovis Dalmero | 8,07 w | |
| 3 | Gabriel Boza | 7,90 | |
| 4 | Jhon Berrío | 7,89 | |
| 5 | Shawn-D Thompson | 7,85 | |
| 6 | Alexsandro Melo | 7,83 | |
| 7 | Ulisses Costa | 7,81 | |
| Lucas dos Santos | NM |
Dreisprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Almir dos Santos | 17,04 | |
| 2 | Geiner Moreno | 16,49 | |
| 3 | Leodán Torrealba | 16,30 | |
| 4 | Mateus de Sá | 16,14 | |
| 5 | Gabriel Sousa dos Santos | 16,02 | |
| 6 | Kauam Bento | 15,70 | |
| 7 | João da Conceicão | 15,58 | |
| 8 | Jean Rosa | 14,87 |
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Darlan Romani | 21,38 | |
| 2 | Chukwuebuka Enekwechi | 20,90 | |
| 3 | Willian Dourado | 20,52 | |
| 4 | Welington Morais | 20,38 | |
| 5 | Ignacio Carballo | 19,66 | |
| 6 | Roman Kokoschko | 19,10 | |
| 7 | Ogundeji Dulton | 19,03 | |
| 8 | William Braido | 18,26 |
Speerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Arley Ibargüen | 79,59 | |
| 2 | Luíz da Silva | 78,53 | |
| 3 | Billi Julio | 76,99 | |
| 4 | Pedro Rodrigues | 74,71 | |
| 5 | Guilherme Soares | 68,85 | |
| 6 | Antonio Ortíz | 68,40 | |
| 7 | Francisco Muse | 67,98 | |
| 8 | Clewerton Siqueira | 63,96 |
Frauen
200 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitória Cristina Rosa | 22,68 | |
| 2 | Anahí Suárez | 23,14 | |
| 3 | Lorraine Martins | 23,26 | |
| 4 | Ana Azevedo | 23,40 | |
| 5 | Shary Vallecilla | 23,43 | |
| 6 | Letícia Lima | 23,65 | |
| 7 | Gabriela Mourão | 23,86 |
Wind: +0,7 m/s
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiffany James | 51,55 | |
| 2 | Aliyah Abrams | 51,73 | |
| 3 | Maria de Sena | 53,40 | |
| 4 | Rita de Cássia Ferreira | 54,43 |
800 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Déborah Rodríguez | 2:03,96 | |
| 2 | Jaqueline Weber | 2:04,70 | |
| 3 | Mayara dos Santos | 2:05,90 | |
| 4 | Rita de Cássia Ferreira | 2:06,46 | |
| 5 | Berdine Castillo | 2:06,51 | |
| 6 | Flávia de Lima | 2:07,33 | |
| 7 | Uhuru Rocha | 2:10,36 |
100 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jade Barber | 12,78 | |
| 2 | Ketiley Batista | 13,34 | |
| 3 | Martha Araújo | 13,50 | |
| 4 | Camila de Paiva | 13,50 | |
| 5 | Adelly Brito | 13,74 | |
| 6 | Lui Lai Yiu | 13,86 | |
| 7 | Ana Camila Pirelli | 13,87 | |
| 8 | Caroline Tomaz | 14,05 |
Wind: +0,5 m/s
400 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Melissa González | 56,11 | |
| 2 | Valeria Cabezas | 56,31 | |
| 3 | Liliane Parrela | 56,99 | |
| 4 | Chayenne da Silva | 57,03 | |
| 5 | Jessica Moreira | 57,33 | |
| 6 | Marlene Santos | 61,23 | |
| Alessandra Silva | DNF | ||
| Rita de Cássia Ferreira | DNF |
3000 m Hindernis
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tatiane da Silva | 9:58,11 | |
| 2 | Simone Ferraz | 10:06,10 | |
| 3 | Mirelle da Silva | 10:12,05 | |
| 4 | Stefany López | 10:38,52 | |
| 5 | Verónica Huacasi | 10:47,31 | |
| 6 | Clara Baiocchi | 10:40,76 | |
| 7 | Aylana Cezae | 10:50,71 | |
| 8 | Gabriela Tardivo | 11:01,71 |
Weitsprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Yuliana Angulo | 6,67 =NR | |
| 2 | Thea LaFond | 6,64 NR | |
| 3 | Eliane Martins | 6,61 | |
| 4 | Lissandra Campos | 6,45 | |
| 5 | Jasmine Tood | 6,26 | |
| 6 | Rocío Muñoz | 6,24 | |
| 7 | Natalia Linares | 6,19 | |
| 8 | Thaina Fernandes | 6,04 | |
| 9 | Némata Nikiema | 6,04 | |
| 10 | Jessica Oliveira | 5,88 |
Dreisprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ana José Tima | 14,08 | |
| 2 | Thea LaFond | 13,83 | |
| 3 | Liuba Zaldívar | 13,58 | |
| 4 | Ketllyn Zanette | 13,13 | |
| 5 | Milena Lopes | 12,93 | |
| 6 | Kathelyn Norberto | 12,81 | |
| 7 | Mariana Muller | 12,55 | |
| Gabriele dos Santos | NM |
Kugelstoßen
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Khayla Dawson | 17,94 | |
| 2 | Jessica Woodward | 17,94 | |
| 3 | Rachel Fatherly | 17,65 | |
| 4 | Felisha Johnsson | 17,37 | |
| 5 | Lívia Avancini | 17,02 | |
| 6 | Eliana Bandeira | 16,68 |
Diskuswurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Izabela da Silva | 61,09 | |
| 2 | Andressa de Morais | 59,89 | |
| 3 | Fernanda Martins | 58,08 | |
| 4 | Karen Gallardo | 57,36 | |
| 5 | Laulaga Tausaga | 57,15 | |
| 6 | Samantha Hall | 57,04 | |
| 7 | Lidiane Cansian | 53,94 | |
| 8 | Catalina Bravo | 52,77 |
Hammerwurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mariana Marcelino | 66,68 | |
| 2 | Mayra Gaviria | 64,53 | |
| 3 | Anna Pereira | 59,58 | |
| 4 | Mveh Gracielle | 58,66 | |
| 5 | Silenis Vargas | 58,33 | |
| 6 | Carla Michel | 56,49 |